Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
VERGİ CEZALARI | 2014 | 2015 |
En az ceza haddi: -Damga vergisi | 9,70 | 10,68 |
En az ceza haddi: Diğer vergilerde | 19 | 21 |
Özel usulsüzlük cezaları -Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması | 190 | 209 |
Özel usulsüzlük cezaları -Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için | 70 | 77 |
Özel usulsüzlük cezaları -ikinci sınıf tüccarlar için | 36 | 40 |
Özel usulsüzlük cezaları -Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması | 190 | 209 |
Özel usulsüzlük cezaları -Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1.200 | 1.321 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı | 537 | 591 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası | 859 | 946 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası | 1.514 | 1.667 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası | 2.385 | 2.626 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası | 3.578 | 3.940 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası | 4.987 | 5.491 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası | 7.595 | 8.363 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası | 11.940 | 13.147 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü | 19.541 | 21.517 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası | 102 | 112 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası | 210 | 231 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası | 537 | 591 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü | 1.298 | 1.429 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) | 644 | 709 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar | 1.623 | 1.787 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü | 2.598 | 2.861 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar | 579 | 638 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası | 1.947 | 2.144 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası | 2.338 | 2.574 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü | 2.925 | 3.221 |
Pasaport harçları -6 aya kadar olanlar | 96,10 | 105,82 |
Pasaport harçları -1 yıl için olanlar | 140,50 | 154,70 |
Pasaport harçları -2 yıl için olanlar | 229,30 | 252,48 |
Pasaport harçları -3 yıl için olanlar | 325,50 | 358,41 |
Pasaport harçları -3 yıldan fazla süreliler | 458,70 | 505,07 |
Yargı harçları -Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii | 11,70 | 12,88 |
Yargı harçları -Asliye ve idare mahkemesine başvuru | 25,20 | 27,75 |
Yabancılara çalışma izin belgesi -1 yıl süreli çalışma | 164,40 | 181,02 |
Yabancılara çalışma izin belgesi -3 yıla kadar çalışma | 495,00 | 545,04 |
Sürücü belgesi harçları -A, F ve H sınıfı sürücü belgesi | 115,10 | 126,74 |
Sürücü belgesi harçları -B sınıfı sürücü belgesi | 346,70 | 381,75 |
Sürücü belgesi harçları -Uluslararası sürücü belgesi | 231,10 | 254,46 |
Diğer sürücü belgeleri | 578,20 | 636,66 |
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olanlardan | 140,80 | 155,03 |
Avcılık belgesi -Avcılık derneklerine dahil olmayanlardan | 153,90 | 169,46 |
Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) | 642,80 | 707,79 |
Silah bulundurma | 1.028,40 | 1.132,37 |
Damga Vergisi - Makbuz senedi | 14,40 | 15,86 |
Damga Vergisi -Rehin senedi | 8,50 | 9,36 |
Damga Vergisi -Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 41,20 | 45,37 |
Damga Vergisi -Kurumlar vergisi beyannameleri | 55 | 60,56 |
Damga Vergisi -KDV beyannameleri | 27,20 | 29,95 |
Trafik Cezaları -Kırmızı ışıkta geçme | 172 | 189 |
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada | 727 | 800 |
Trafik Cezaları -Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada | 911 | 1.003 |
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını yüzde 30'a kadar aşan sürücüler | 172 | 189 |
Trafik Cezaları -Hız sınırlarını -Yüzde 30'dan fazla aşanlar | 356 | 392 |
Trafik Cezaları -Emniyet kemeri takmama | 80 | 88 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.