ÇOK OKUNANLAR

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 69,30 3,28 360.360.000.000,00
ALBRK 8,72 2,71 21.800.000.000,00
GARAN 129,50 2,86 543.900.000.000,00
HALKB 45,14 0,22 324.320.880.815,88
ICBCT 15,51 0,00 13.338.600.000,00
ISCTR 12,75 2,41 318.750.000.000,00
SKBNK 5,04 1,00 12.600.000.000,00
TSKB 9,84 -0,30 27.552.000.000,00
VAKBN 33,94 0,06 336.546.376.490,62
YKBNK 36,12 3,38 305.107.492.378,08

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.