Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye'de banka şubelerinin yarıdan fazlası, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da hizmet verirken, bu şehirlerde 5 bin 750 şube bulunuyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, eylül ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam 11 bin 226 şube ile müşterilerine hizmet sunuyor.
En fazla banka şubesi, 3 bin 131 ile İstanbul'da yer alırken, İstanbul'u,1032 şubeyle Ankara, 731 şubeyle İzmir, 436 şubeyle Antalya ve 420 şubeyle Bursa takip ediyor. 5 ildeki 5 bin 750 Banka şubesi, toplam sayının yüzde 50'den fazlasını oluşturuyor.
Bayburt, 8 şubeyle en az banka bulunan şehir olurken, bunu, 10 şubeyle Kilis, 13 şubeyle Tunceli, 16'şar şubeye Iğdır, Bingöl ve Ardahan izliyor.
İller bazında her bir banka şubesinin kaç kişiye hizmet verdiğine bakıldığında ise kişi başına en az banka şubesi Şırnak'ta bulunuyor. Şırnak'ta 24 bin 73 kişiye bir banka şubesi düşüyor. Şırnak'ı, 22 bin 296 kişiye bir banka şubesi düşen Şanlıurfa takip ediyor.
Kişi başına en fazla banka şubesi ise İstanbul'da bulunuyor. 4 bin 956 kişiye bir banka şubesi düşen İstanbul'u, 5 bin 178 kişiyle Artvin, 5 bin 285 kişiyle Muğla, 5 bin 464 kişiyle Ankara ve 5 bin 760 kişiyle Antalya izliyor.
Türkiye'de eylül sonu itibarıyla illere göre şube sayısı ve bir şubeye düşen nüfus bilgileri şöyle:
Şehir | Yurt içi Şube Sayısı | Şubeye Düşen Nüfus |
İstanbul | 3.131 | 4.956 |
Ankara | 1.032 | 5.464 |
İzmir | 731 | 5.974 |
Antalya | 436 | 5.760 |
Bursa | 420 | 7.276 |
Konya | 272 | 8.207 |
Kocaeli | 261 | 7.482 |
Adana | 247 | 9.060 |
Mersin | 208 | 8.848 |
Muğla | 186 | 5.285 |
Gaziantep | 182 | 11.370 |
Kayseri | 176 | 7.996 |
Manisa | 167 | 8.626 |
Balıkesir | 165 | 7.446 |
Aydın | 161 | 6.900 |
Samsun | 147 | 9.173 |
Denizli | 145 | 7.153 |
Tekirdağ | 132 | 7.995 |
Hatay | 131 | 12.434 |
Eskişehir | 120 | 7.395 |
Sakarya | 120 | 8.580 |
Trabzon | 115 | 7.034 |
Diyarbakır | 109 | 16.113 |
Afyonkarahisar | 94 | 7.760 |
Şanlıurfa | 93 | 22.296 |
Kahramanmaraş | 86 | 13.419 |
Çanakkale | 78 | 6.950 |
Sivas | 75 | 8.519 |
Ordu | 74 | 10.191 |
Erzurum | 71 | 10.733 |
Malatya | 67 | 11.942 |
Zonguldak | 67 | 8.896 |
Çorum | 64 | 8.294 |
Edirne | 60 | 6.898 |
Kütahya | 60 | 9.654 |
Tokat | 60 | 10.212 |
Isparta | 57 | 7.805 |
Van | 56 | 20.299 |
Giresun | 54 | 8.303 |
Yozgat | 54 | 7.800 |
Kastamonu | 53 | 7.158 |
Rize | 53 | 6.475 |
Kırklareli | 52 | 6.958 |
Elazığ | 51 | 11.590 |
Mardin | 49 | 17.117 |
Adıyaman | 43 | 14.568 |
Uşak | 43 | 8.616 |
Bolu | 42 | 7.526 |
Amasya | 41 | 8.239 |
Osmaniye | 41 | 13.140 |
Burdur | 40 | 6.769 |
Düzce | 39 | 10.055 |
Nevşehir | 39 | 7.769 |
Aksaray | 38 | 10.957 |
Artvin | 33 | 5.178 |
Batman | 33 | 18.444 |
Bilecik | 31 | 7.078 |
Erzincan | 31 | 7.572 |
Çankırı | 30 | 6.526 |
Sinop | 30 | 7.274 |
Karabük | 29 | 8.567 |
Kars | 29 | 9.841 |
Kırşehir | 29 | 8.377 |
Yalova | 29 | 9.344 |
Ağrı | 28 | 19.149 |
Kırıkkale | 28 | 10.107 |
Niğde | 28 | 12.959 |
Karaman | 27 | 9.380 |
Bartın | 22 | 9.011 |
Şırnak | 22 | 24.073 |
Bitlis | 21 | 16.576 |
Muş | 21 | 19.467 |
Siirt | 21 | 15.727 |
Gümüşhane | 20 | 8.226 |
Hakkari | 17 | 16.528 |
Ardahan | 16 | 6.082 |
Bingöl | 16 | 17.488 |
Iğdır | 16 | 12.465 |
Tunceli | 13 | 6.512 |
Kilis | 10 | 14.249 |
Bayburt | 8 | 10.605 |
Bank Asya kurucularından Kamil Yavuz M. sahte kimlikle yakalandı
Murat Uysal'ın görev süresinde neler oldu
Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.