Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 64,80 | -1,22 | 336.960.000.000,00 |
ALBRK | 6,53 | -2,83 | 16.325.000.000,00 |
GARAN | 128,00 | -2,14 | 537.600.000.000,00 |
HALKB | 18,82 | -2,18 | 135.217.522.750,44 |
ICBCT | 12,64 | -1,71 | 10.870.400.000,00 |
ISCTR | 14,46 | -2,43 | 361.499.566.200,00 |
SKBNK | 3,73 | -2,10 | 9.325.000.000,00 |
TSKB | 12,06 | -1,71 | 33.768.000.000,00 |
VAKBN | 24,94 | -2,65 | 247.303.082.783,62 |
YKBNK | 28,10 | -1,13 | 237.362.141.080,40 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Uzun yıllardır tartışılır TÜİK’in enflasyon sepetinde neler olduğu. Son yıllarda sosyal medyanın “hızlı ve teyitsiz” hali de birleşince TÜİK sitesinden ulaşılabilen bilgiler üzerinden söylemler dönem dönem değişir.
Bugün TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık yüzde 3 olan beklentilerin üzerinde 3,51 oranında gelen enflasyon yıllık bazda 21,31 bir artış olduğunu gösterdi.
TDK enflasyonu “pahalılık” diye açıklasa da TÜİK, “tüketici fiyat endeksi (TÜFE), hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektedir” diye açıklıyor.
Endeksin hesaplamasında da, öncelikle kapsam için “Endeksin fiyat kapsamı, satın alış fiyatları olarak tespit edilmektedir. Fiyatlar, vergiler dahil peşin ödemeler olarak belirlenerek, taksitli satışlar üzerinden fiyatlandırmalar veya anlaşmalı fiyatlar dikkate alınmamaktadır” deniliyor.
Peki enflasyon sepetinde gerçekten soba borusu, masa tenisi topu var mı?
Dilerseniz TÜİK sitesinden de ulaşabileceğiniz listeye göz atabilirsiniz... Detaylı incelemek için de ikinci tabloda listedeki ürünlerin enflasyon içerisindeki ağırlıkları bulunuyor.
2021 yılı Kasım ayında enflasyon sepetinde bulunan ürünler:
Tüketici fiyat endeksi madde sepeti (2021) | ||
Kod | Madde adı | |
01 | Gıda ve Alkolsüz İçecekler | |
1 | 0111101 | Pirinç |
2 | 0111201 | Buğday Unu |
3 | 0111208 | Bebek Maması (Toz Karışım) |
4 | 0111209 | Bulgur |
5 | 0111301 | Ekmek |
6 | 0111401 | Bisküvi |
7 | 0111402 | Kraker |
8 | 0111404 | Gofret |
9 | 0111405 | Pasta |
10 | 0111408 | Kek |
11 | 0111411 | Baklava |
12 | 0111415 | Ekmek Hamuru (Yufka) |
13 | 0111501 | Makarna |
14 | 0111502 | Şehriye |
15 | 0111602 | Tahıl Gevreği |
16 | 0112201 | Dana Eti |
17 | 0112401 | Kuzu Eti |
18 | 0112501 | Tavuk Eti |
19 | 0112602 | Sakatat |
20 | 0112701 | Sucuk |
21 | 0112702 | Sosis |
22 | 0112703 | Salam |
23 | 0112709 | Hazır Et Yemekleri |
24 | 0113101 | Balık |
25 | 0113301 | Konserve Balık |
26 | 0114101 | Süt |
27 | 0114301 | Yoğurt |
28 | 0114304 | Hazır Sütlü Tatlılar |
29 | 0114401 | Beyaz Peynir |
30 | 0114402 | Kaşar Peyniri |
31 | 0114403 | Tulum Peyniri |
32 | 0114404 | Krem Peynir |
33 | 0114501 | Yumurta |
34 | 0115101 | Tereyağı (Kahvaltılık) |
35 | 0115201 | Margarin |
36 | 0115301 | Zeytinyağı |
37 | 0115302 | Ayçiçek Yağı |
38 | 0115303 | Mısırözü Yağı |
39 | 0116101 | Portakal |
40 | 0116102 | Üzüm |
41 | 0116105 | Armut |
42 | 0116107 | Ayva |
43 | 0116110 | Çilek |
44 | 0116112 | Elma |
45 | 0116121 | Karpuz |
46 | 0116122 | Kavun |
47 | 0116123 | Kayısı |
48 | 0116127 | Kiraz |
49 | 0116128 | Kivi |
50 | 0116130 | Limon |
51 | 0116131 | Mandalina |
52 | 0116134 | Muz |
53 | 0116135 | Nar |
54 | 0116137 | Şeftali |
55 | 0116201 | Badem İçi |
56 | 0116202 | Ceviz İçi |
57 | 0116203 | Fındık İçi |
58 | 0116204 | Antep Fıstığı |
59 | 0116206 | Yer Fıstığı |
60 | 0116207 | Leblebi |
61 | 0116208 | Ay Çekirdeği |
62 | 0116209 | Kabak Çekirdeği |
63 | 0116210 | Kuru Üzüm |
64 | 0116212 | Kuru Kayısı |
65 | 0117114 | Çarliston Biber |
66 | 0117115 | Dolmalık Biber |
67 | 0117117 | Sivri Biber |
68 | 0117121 | Dereotu |
69 | 0117122 | Domates |
70 | 0117125 | Taze Fasulye |
71 | 0117130 | Havuç |
72 | 0117134 | Ispanak |
73 | 0117135 | Kabak |
74 | 0117139 | Karnabahar |
75 | 0117146 | Kuru Soğan |
76 | 0117148 | Beyaz Lahana |
77 | 0117150 | Kırmızı Lahana |
78 | 0117151 | Mantar |
79 | 0117152 | Kıvırcık |
80 | 0117153 | Maydanoz |
81 | 0117155 | Nane |
82 | 0117158 | Patlıcan |
83 | 0117160 | Pırasa |
84 | 0117161 | Roka |
85 | 0117162 | Salatalık |
86 | 0117164 | Sarımsak |
87 | 0117174 | Kırmızı Turp |
88 | 0117179 | Yeşil Soğan |
89 | 0117201 | Patates |
90 | 0117401 | Kuru Fasulye |
91 | 0117402 | Nohut |
92 | 0117403 | Mercimek |
93 | 0117404 | Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) |
94 | 0117501 | Konserveler |
95 | 0117504 | Turşu |
96 | 0117505 | Salça |
97 | 0117506 | Zeytin |
98 | 0117507 | Cipsler |
99 | 0118101 | Toz Şeker |
100 | 0118102 | Kesme Şeker |
101 | 0118201 | Reçel |
102 | 0118203 | Bal |
103 | 0118204 | Pekmez |
104 | 0118205 | Tahin Helvası |
105 | 0118206 | Fındık Ezmesi |
106 | 0118302 | Çikolata Tablet |
107 | 0118303 | Çikolata Krem |
108 | 0118305 | Lokum |
109 | 0118311 | Sakız |
110 | 0118312 | Kağıtlı Şeker |
111 | 0118401 | Dondurma |
112 | 0119001 | Baharat |
113 | 0119002 | Tuz |
114 | 0119004 | Kabartma Maddeleri |
115 | 0119005 | Sirke |
116 | 0119008 | Ketçap |
117 | 0119009 | Mayonez |
118 | 0119012 | Tahin |
119 | 0119014 | Hazır Çorbalar |
120 | 0119015 | Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) |
121 | 0121101 | Kahve |
122 | 0121102 | Hazır Kahve |
123 | 0121201 | Çay |
124 | 0121202 | Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) |
125 | 0121301 | Kakao |
126 | 0121304 | Kakaolu Toz İçecekler |
127 | 0122101 | Su |
128 | 0122102 | Maden Suyu ve Sodası |
129 | 0122202 | Gazoz Meyveli |
130 | 0122203 | Kola |
131 | 0122204 | Soğuk Çay |
132 | 0122205 | Ayran |
133 | 0122301 | Meyve Suyu |
02 | Alkollü İçecekler ve Tütün | |
134 | 0211001 | Rakı |
135 | 0211006 | Viski |
136 | 0212101 | Şarap |
137 | 0213001 | Bira |
138 | 0220100 | Sigaralar |
03 | Giyim ve Ayakkabı | |
139 | 0311003 | Pamuklu Kumaş |
140 | 0312104 | Kaban (Erkek için) |
141 | 0312106 | Erkek Mont |
142 | 0312108 | Takım Elbise (Erkek için) |
143 | 0312109 | Ceket (Erkek için) |
144 | 0312110 | Pantolon (Erkek için) |
145 | 0312112 | Kazak (Erkek için) |
146 | 0312115 | Gömlek (Erkek için) |
147 | 0312116 | Sweatshirt (Erkek için) |
148 | 0312117 | Tişört (Erkek için) |
149 | 0312120 | Eşofman (Erkek için) |
150 | 0312122 | Pijama (Erkek için) |
151 | 0312125 | İç Çamaşırı (Erkek için) |
152 | 0312130 | Çorap (Erkek için) |
153 | 0312202 | Pardösü (Kadın için) |
154 | 0312204 | Kaban (Kadın için) |
155 | 0312213 | Elbise (Kadın için) |
156 | 0312214 | Ceket (Kadın için) |
157 | 0312215 | Etek |
158 | 0312216 | Pantolon (Kadın için) |
159 | 0312217 | Hırka (Kadın için) |
160 | 0312219 | Kazak (Kadın için) |
161 | 0312222 | Gömlek (Kadın için) |
162 | 0312223 | Sweatshirt (Kadın için) |
163 | 0312224 | Tişört (Kadın için) |
164 | 0312230 | Eşofman (Kadın için) |
165 | 0312235 | Pijama (Kadın için) |
166 | 0312237 | İç Çamaşırı (Kadın için) |
167 | 0312242 | Çorap (Kadın için) |
168 | 0312303 | Kaban Anorak (Çocuk için) |
169 | 0312313 | Elbise (Çocuk için) |
170 | 0312315 | Pantolon (Çocuk için) |
171 | 0312318 | Kazak (Çocuk için) |
172 | 0312321 | Gömlek (Çocuk için) |
173 | 0312322 | Sweatshirt (Çocuk için) |
174 | 0312323 | Tişört (Çocuk için) |
175 | 0312326 | Tayt (Çocuk için) |
176 | 0312328 | Eşofman (Çocuk için) |
177 | 0312329 | Pijama (Çocuk için) |
178 | 0312332 | İç çamaşırı (Çocuk için) |
179 | 0312336 | Çorap (Çocuk için) |
180 | 0312403 | Bebek Tulumu |
181 | 0312409 | Bebek Pijaması |
182 | 0312410 | Bebek İç Çamaşırı |
183 | 0313001 | Örgü Yünü |
184 | 0313006 | Kravat |
185 | 0313012 | Kemer |
186 | 0313014 | Eşarp |
187 | 0314005 | Giysi Tamir Ücretleri |
188 | 0314007 | Kuru Temizleme Ücreti |
189 | 0321101 | Ayakkabı (Erkek için) |
190 | 0321102 | Bot (Erkek için) |
191 | 0321104 | Spor Ayakkabısı (Erkek için) |
192 | 0321201 | Ayakkabı (Kadın için) |
193 | 0321202 | Bot (Kadın için) |
194 | 0321204 | Spor Ayakkabısı (Kadın için) |
195 | 0321206 | Terlik (Kadın için) |
196 | 0321301 | Ayakkabı (Çocuk için) |
197 | 0321302 | Bot (Çocuk için) |
198 | 0321304 | Spor Ayakkabısı (Çocuk için) |
199 | 0322001 | Ayakkabı Tamiri (Erkek) |
200 | 0322002 | Ayakkabı Tamiri (Kadın) |
04 | Konut | |
201 | 410101 | Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira |
202 | 0431001 | Badana ve Boya Malzemeleri |
203 | 0431002 | Yer ve Duvar Döşemesi |
204 | 0431006 | Pencere (PVC) |
205 | 0431008 | Sıhhi Techizat Malzemeleri |
206 | 0441001 | Su Faturası |
207 | 0451001 | Elektrik Ücreti |
208 | 0452101 | Doğalgaz Ücreti |
209 | 0452102 | Doğalgaz Abonman Ücreti |
210 | 0452201 | Tüp Gaz Ücreti |
211 | 0454001 | Kömür Ücreti |
212 | 0454002 | Odun Ücreti |
05 | Ev Eşyası | |
213 | 0511102 | Tek Masa |
214 | 0511105 | Tek Sandalye |
215 | 0511201 | Yatak Odası Takımı |
216 | 0511204 | Yatak (Tek Kişilik) |
217 | 0511205 | Yatak (Çift Kişilik) |
218 | 0511207 | Yatak Bazası |
219 | 0511208 | Genç Odası Takımı |
220 | 0511301 | Oturma Odası Takımı |
221 | 0511302 | Yemek Odası Takımı |
222 | 0511303 | Kanepe |
223 | 0511307 | Sehpa |
224 | 0512001 | Halı |
225 | 0520001 | Perde |
226 | 0520002 | Stor Perde |
227 | 0520003 | Tül |
228 | 0520007 | Yatak Örtüsü |
229 | 0520010 | Yorgan |
230 | 0520012 | Battaniye |
231 | 0520013 | Pike Takımı |
232 | 0520014 | Nevresim Takımı |
233 | 0520015 | Yastık |
234 | 0520025 | Havlu |
235 | 0531102 | No-Frost Buzdolabı |
236 | 0531104 | Derin Dondurucu |
237 | 0531201 | Çamaşır Makinesi |
238 | 0531202 | Bulaşık Makinesi |
239 | 0531301 | Ankastre Mikrodalga Fırın |
240 | 0531302 | Ankastre Ocak (Set Üstü) |
241 | 0531303 | Ankastre Fırın |
242 | 0531401 | Klima |
243 | 0531403 | Soba |
244 | 0531406 | Kombi |
245 | 0531409 | Davlumbaz |
246 | 0531501 | Elektrikli Süpürge |
247 | 0532001 | Elektrikli Kesici Aletler (Blender) |
248 | 0532002 | Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) |
249 | 0532003 | Sıcak İçecek Makinaları |
250 | 0532004 | Ütü |
251 | 0533001 | Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik) |
252 | 0540102 | Cam Ev Eşyası |
253 | 0540104 | Porselen Ev Eşyası |
254 | 0540201 | Kaşık, Çatal, Bıçak Takımı (Çelik) |
255 | 0540301 | Çelik Mutfak Eşyaları |
256 | 0540302 | Teflon Mutfak Eşyaları |
257 | 0540304 | Plastik Mutfak Eşyaları |
258 | 0540312 | Diğer Elektriksiz Ev Aletleri |
259 | 0552103 | Pil |
260 | 0552104 | Ampul |
261 | 0552203 | Kapı Aksesuarları (Anahtar, Kilit) |
262 | 0552204 | Soba Aksesuar ve Malzemeleri |
263 | 0561101 | Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
264 | 0561102 | Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
265 | 0561103 | Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
266 | 0561201 | Her Türlü Ev Temizlik Aletleri |
267 | 0561202 | Bulaşık Bezleri |
268 | 0561203 | Saklama ve Muhafaza Malzemeleri |
269 | 0561204 | Kağıt Sofra Malzemeleri |
270 | 0562104 | Gündelikçi Ücreti |
271 | 0562202 | Halı Temizleme |
06 | Sağlık | |
272 | 0611001 | İlaçlar |
273 | 0612002 | Diğer Sağlık Ürünleri |
274 | 0613101 | Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi |
275 | 0613102 | Kontakt Lens |
276 | 0613201 | Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti) |
277 | 0621201 | Uzman Doktor Muayene Ücreti |
278 | 0622001 | Diş Çekme Ücreti |
279 | 0622002 | Diş Dolgu Ücreti |
280 | 0623101 | Röntgen Ücreti |
281 | 0623102 | Ultrason Ücreti |
282 | 0623105 | Emar Ücreti |
283 | 0623108 | Labaratuvar Tahlil Ücretleri |
284 | 0630001 | Hastane Yatak Ücreti |
285 | 0630002 | Ameliyat Ücreti |
286 | 0630003 | Doğum Ücreti (Normal Doğum) |
287 | 0630004 | Doğum Ücreti (Sezaryen) |
07 | Ulaştırma | |
288 | 0711101 | Otomobil (Dizel) |
289 | 0711301 | Otomobil (Benzinli) |
290 | 0712001 | Motorsiklet |
291 | 0713001 | Bisiklet |
292 | 0721001 | Araç Yedek Parça ve Ekipmanları |
293 | 0721003 | Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri |
294 | 0722001 | Benzin |
295 | 0722002 | LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti |
296 | 0722003 | Motorin |
297 | 0722004 | Motor Yağları |
298 | 0723001 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) |
299 | 0723002 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik) |
300 | 0724001 | Araba Kiralama Ücreti |
301 | 0724005 | Otopark Ücreti |
302 | 0724006 | Otoban Geçiş Ücreti |
303 | 0724008 | Köprü Geçiş Ücreti |
304 | 0724009 | Sürücü Eğitim Kurs Ücreti |
305 | 0731101 | Tren Ücreti Banliyo |
306 | 0731102 | Metro Ücreti |
307 | 0731104 | Tramvay Ücreti |
308 | 0731201 | Tren Ücreti (Şehirlerarası) |
309 | 0732101 | Belediye Otobüs Ücreti |
310 | 0732104 | Dolmuş Ücreti |
311 | 0732105 | Servis Ücreti |
312 | 0732201 | Taksi Ücreti |
313 | 0732301 | Şehirlerarası Otobüs Ücreti |
314 | 0733001 | Uçak Bileti Ücreti |
315 | 0734001 | Vapur Bilet Ücreti |
316 | 0736002 | Kargo Gönderme Ücreti |
317 | 0736003 | Nakliye Ücreti (Şehiriçi) |
08 | Haberleşme | |
318 | 0810002 | Koli Gönderme Ücreti |
319 | 0820001 | Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu) |
320 | 0820002 | Telefon Yedek Parçaları |
321 | 0820003 | Telefon Onarım Ücreti |
322 | 0830001 | Telefon Görüşme Ücreti |
323 | 0830004 | Cep Telefonu Görüşme Ücreti |
324 | 0830008 | Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler |
325 | 0830009 | İnternet Ücreti |
09 | Eğlence ve Kültür | |
326 | 0911101 | Televizyon |
327 | 0913001 | Bilgisayar |
328 | 0913008 | Bilgisayar Ekipmanları |
329 | 0913011 | Tablet (Bilgisayar) |
330 | 0915001 | Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik) |
331 | 0915002 | Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti) |
332 | 0922001 | Müzik Aletleri |
333 | 0931003 | Oyuncak |
334 | 0931006 | Oyun Konsulu |
335 | 0932002 | Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu) |
336 | 0934002 | Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları |
337 | 0935001 | Veteriner Ücreti |
338 | 0941001 | Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti |
339 | 0941002 | Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler |
340 | 0942105 | Resim Çektirme Ücreti |
341 | 0942203 | Kablolu- Özel Televizyon Yayın Hizmetleri |
342 | 0942204 | Sinema |
343 | 0942205 | Tiyatro |
344 | 0942206 | Diğer Kültürel Faaliyetler |
345 | 0943000 | Şans Oyunları |
346 | 0951002 | Çocuk Kitapları |
347 | 0951003 | Test Kitapları |
348 | 0951004 | Diğer Kitaplar |
349 | 0952001 | Gazeteler |
350 | 0952002 | Magazinler ve Dergiler |
351 | 0954001 | Okul Defteri |
352 | 0954003 | Kalem |
353 | 0954004 | Resim Boyaları |
354 | 0954005 | Yazım ve Çizim Kağıtları |
355 | 0954010 | Diğer Kırtasiye Malzemeleri |
356 | 0960002 | Yurtiçi Haftasonu Turları |
357 | 0960003 | Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar |
358 | 0960005 | Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar |
359 | 0960008 | Hacca Gidiş Ücreti |
360 | 0960009 | Umreye Gidiş Ücreti |
10 | Eğitim | |
361 | 1010002 | Özel İlköğretim Ücreti |
362 | 1020002 | Özel Lise Ücreti |
363 | 1040001 | Özel Üniversite Ücreti |
364 | 1040002 | Üniversite Katkı Payı |
365 | 1050001 | Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları |
11 | Lokanta ve Oteller | |
366 | 1110101 | Çorbalar |
367 | 1110102 | Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye) |
368 | 1110103 | Kebaplar |
369 | 1110104 | Pideler |
370 | 1110105 | Çiğ Köfte |
371 | 1110106 | Ekmekarası Yiyecekler (Döner) |
372 | 1110108 | Burgerler |
373 | 1110110 | Pizzalar |
374 | 1110113 | Pastane Ürünleri |
375 | 1110115 | Hamur Tatlıları |
376 | 1110201 | Sıcak İçecekler (Servis edilen) |
377 | 1110202 | Soğuk İçecekler (Servis edilen) |
378 | 1110204 | Ayran (Servis edilen) |
379 | 1110206 | Alkollü İçkiler |
380 | 1120101 | Otel Ücreti |
381 | 1120204 | Yurt Ücreti |
12 | Çeşitli Mal ve Hizmetler | |
382 | 1211101 | Erkek Berberi |
383 | 1211201 | Kadın Berberi |
384 | 1211202 | Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin) |
385 | 1212003 | Elektrikli Saç Bakım Aletleri |
386 | 1213001 | Tıraş Malzemeleri |
387 | 1213002 | Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri |
388 | 1213005 | Tuvalet ve Güzellik Sabunu |
389 | 1213006 | Sabun |
390 | 1213007 | Parfüm |
391 | 1213008 | Deodorant |
392 | 1213009 | Kolonya |
393 | 1213010 | Cilt ve Vücut Ürünleri |
394 | 1213011 | Makyaj Malzemeleri |
395 | 1213013 | Saç Bakım Ürünleri |
396 | 1213014 | Tuvalet Kağıdı |
397 | 1213015 | Mendil |
398 | 1213017 | Bebek Bezi |
399 | 1213018 | Hijyenik Kadın Bağı |
400 | 1231001 | Mücevher (Altın) |
401 | 1231005 | Saat |
402 | 1232101 | Seyahat Malzemeleri |
403 | 1232104 | Çanta (Kadın İçin) |
404 | 1232106 | Okul Çantası |
405 | 1232201 | Şemsiye |
406 | 1232203 | Bebek Arabası |
407 | 1240001 | Kreş ve Gündüz Bakım Evleri |
408 | 1252001 | Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta |
409 | 1253002 | Sağlık Sigortası |
410 | 1254001 | Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası |
411 | 1262006 | Banka ile Para Havale Ücreti |
412 | 1270001 | Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti |
413 | 1270002 | Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmet Ücreti |
414 | 1270006 | Avukatlık Ücreti |
415 | 1270008 | Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler |
TÜİK enflasyon sepetindeki ürün ağırlıkları:
Tüketici fiyat endeksi (2003=100) 2021 yılı ana grup ve madde ağırlıkları (Türkiye) | |||
Madde kodu | Ana grup ve madde listesi | (%) | |
01 | Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 25,9439 | |
0111101 | Pirinç | 0,3600 | |
0111201 | Buğday Unu | 0,4271 | |
0111208 | Bebek Maması (Toz Karışım) | 0,1095 | |
0111209 | Bulgur | 0,1335 | |
0111301 | Ekmek | 2,4745 | |
0111401 | Bisküvi | 0,2801 | |
0111402 | Kraker | 0,0611 | |
0111404 | Gofret | 0,1481 | |
0111405 | Pasta | 0,2999 | |
0111408 | Kek | 0,0892 | |
0111411 | Baklava | 0,3765 | |
0111415 | Ekmek Hamuru (Yufka) | 0,1144 | |
0111501 | Makarna | 0,1623 | |
0111502 | Şehriye | 0,0250 | |
0111602 | Tahıl Gevreği | 0,0343 | |
0112201 | Dana Eti | 2,0120 | |
0112401 | Kuzu Eti | 0,9820 | |
0112501 | Tavuk Eti | 1,1435 | |
0112602 | Sakatat | 0,0556 | |
0112701 | Sucuk | 0,4135 | |
0112702 | Sosis | 0,0373 | |
0112703 | Salam | 0,0788 | |
0112709 | Hazır Et Yemekleri | 0,0839 | |
0113101 | Balık | 0,4216 | |
0113301 | Konserve Balık | 0,0366 | |
0114101 | Süt | 0,6702 | |
0114301 | Yoğurt | 0,5029 | |
0114304 | Hazır Sütlü Tatlılar | 0,0233 | |
0114401 | Beyaz Peynir | 0,8111 | |
0114402 | Kaşar Peyniri | 0,3619 | |
0114403 | Tulum Peyniri | 0,1579 | |
0114404 | Krem Peynir | 0,0594 | |
0114501 | Yumurta | 0,9497 | |
0115101 | Tereyağı (Kahvaltılık) | 0,3445 | |
0115201 | Margarin | 0,0960 | |
0115301 | Zeytinyağı | 0,3968 | |
0115302 | Ayçiçek Yağı | 0,7473 | |
0115303 | Mısırözü Yağı | 0,0270 | |
0116101 | Portakal | 0,1740 | |
0116102 | Üzüm | 0,1419 | |
0116105 | Armut | 0,0651 | |
0116107 | Ayva | 0,0232 | |
0116110 | Çilek | 0,0769 | |
0116112 | Elma | 0,2487 | |
0116121 | Karpuz | 0,2666 | |
0116122 | Kavun | 0,1169 | |
0116123 | Kayısı | 0,0399 | |
0116127 | Kiraz | 0,0756 | |
0116128 | Kivi | 0,0182 | |
0116130 | Limon | 0,1191 | |
0116131 | Mandalina | 0,1711 | |
0116134 | Muz | 0,3059 | |
0116135 | Nar | 0,0326 | |
0116137 | Şeftali | 0,0776 | |
0116201 | Badem İçi | 0,0530 | |
0116202 | Ceviz İçi | 0,2469 | |
0116203 | Fındık İçi | 0,0960 | |
0116204 | Antep Fıstığı | 0,0595 | |
0116206 | Yer Fıstığı | 0,1106 | |
0116207 | Leblebi | 0,0482 | |
0116208 | Ay Çekirdeği | 0,2064 | |
0116209 | Kabak Çekirdeği | 0,0447 | |
0116210 | Kuru Üzüm | 0,0449 | |
0116212 | Kuru Kayısı | 0,0465 | |
0117114 | Çarliston Biber | 0,0517 | |
0117115 | Dolmalık Biber | 0,0485 | |
0117117 | Sivri Biber | 0,1771 | |
0117121 | Dereotu | 0,0131 | |
0117122 | Domates | 0,8100 | |
0117125 | Taze Fasulye | 0,1233 | |
0117130 | Havuç | 0,0723 | |
0117134 | Ispanak | 0,0740 | |
0117135 | Kabak | 0,0570 | |
0117139 | Karnabahar | 0,0428 | |
0117146 | Kuru Soğan | 0,2684 | |
0117148 | Beyaz Lahana | 0,0462 | |
0117150 | Kırmızı Lahana | 0,0145 | |
0117151 | Mantar | 0,0493 | |
0117152 | Kıvırcık | 0,0791 | |
0117153 | Maydanoz | 0,0623 | |
0117155 | Nane | 0,0099 | |
0117158 | Patlıcan | 0,1721 | |
0117160 | Pırasa | 0,0406 | |
0117161 | Roka | 0,0162 | |
0117162 | Salatalık | 0,3064 | |
0117164 | Sarımsak | 0,0418 | |
0117174 | Kırmızı Turp | 0,0170 | |
0117179 | Yeşil Soğan | 0,0329 | |
0117201 | Patates | 0,2233 | |
0117401 | Kuru Fasulye | 0,1083 | |
0117402 | Nohut | 0,0840 | |
0117403 | Mercimek | 0,1216 | |
0117404 | Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) | 0,0102 | |
0117501 | Konserveler | 0,0277 | |
0117504 | Turşu | 0,0337 | |
0117505 | Salça | 0,2002 | |
0117506 | Zeytin | 0,4155 | |
0117507 | Cipsler | 0,1329 | |
0118101 | Toz Şeker | 0,3596 | |
0118102 | Kesme Şeker | 0,0507 | |
0118201 | Reçel | 0,0432 | |
0118203 | Bal | 0,1908 | |
0118204 | Pekmez | 0,0613 | |
0118205 | Tahin Helvası | 0,0680 | |
0118206 | Fındık Ezmesi | 0,0157 | |
0118302 | Çikolata Tablet | 0,1919 | |
0118303 | Çikolata Krem | 0,1141 | |
0118305 | Lokum | 0,0518 | |
0118311 | Sakız | 0,0349 | |
0118312 | Kağıtlı Şeker | 0,1244 | |
0118401 | Dondurma | 0,2028 | |
0119001 | Baharat | 0,1232 | |
0119002 | Tuz | 0,0321 | |
0119004 | Kabartma Maddeleri | 0,0179 | |
0119005 | Sirke | 0,0241 | |
0119008 | Ketçap | 0,0203 | |
0119009 | Mayonez | 0,0141 | |
0119012 | Tahin | 0,0392 | |
0119014 | Hazır Çorbalar | 0,0323 | |
0119015 | Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) | 0,0220 | |
0121101 | Kahve | 0,0967 | |
0121102 | Hazır Kahve | 0,0724 | |
0121201 | Çay | 0,6647 | |
0121202 | Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) | 0,0106 | |
0121301 | Kakao | 0,0082 | |
0121304 | Kakaolu Toz İçecekler | 0,0030 | |
0122101 | Su | 0,3377 | |
0122102 | Maden Suyu ve Sodası | 0,0687 | |
0122202 | Gazoz Meyveli | 0,0587 | |
0122203 | Kola | 0,1984 | |
0122204 | Soğuk Çay | 0,0270 | |
0122205 | Ayran | 0,0471 | |
0122301 | Meyve Suyu | 0,1143 | |
02 | Alkollü İçecekler ve Tütün | 4,8766 | |
0211001 | Rakı | 0,1065 | |
0211006 | Viski | 0,0209 | |
0212101 | Şarap | 0,0264 | |
0213001 | Bira | 0,1572 | |
0220100 | Sigaralar | 4,5656 | |
03 | Giyim ve Ayakkabı | 5,8697 | |
0311003 | Pamuklu Kumaş | 0,0490 | |
0312104 | Kaban (Erkek için) | 0,0324 | |
0312106 | Erkek Mont | 0,1013 | |
0312108 | Takım Elbise (Erkek için) | 0,1365 | |
0312109 | Ceket (Erkek için) | 0,0656 | |
0312110 | Pantolon (Erkek için) | 0,4652 | |
0312112 | Kazak (Erkek için) | 0,0966 | |
0312115 | Gömlek (Erkek için) | 0,2288 | |
0312116 | Sweatshirt (Erkek için) | 0,0317 | |
0312117 | Tişört (Erkek için) | 0,1879 | |
0312120 | Eşofman (Erkek için) | 0,0548 | |
0312122 | Pijama (Erkek için) | 0,0170 | |
0312125 | İç Çamaşırı (Erkek için) | 0,0708 | |
0312130 | Çorap (Erkek için) | 0,0525 | |
0312202 | Pardösü (Kadın için) | 0,0619 | |
0312204 | Kaban (Kadın için) | 0,0742 | |
