Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 6.0581 | 6.0690 | 6.0539 | 6.0781 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.0475 | 4.0739 | 4.0289 | 4.0983 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.87455 | 0.87884 | 0.87394 | 0.88087 |
1 | EURO | 6.5428 | 6.5546 | 6.5382 | 6.5644 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.8594 | 7.9004 | 7.8539 | 7.9122 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1457 | 6.1851 | 6.1364 | 6.1944 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.61606 | 0.62244 | 0.61563 | 0.62387 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5708 | 4.5915 | 4.5539 | 4.6089 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.6886 | 19.9462 | 19.3933 | 20.2454 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.65028 | 0.65465 | 0.64982 | 0.65616 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.6152 | 1.6181 | 1.6031 | 1.6303 |
100 | JAPON YENİ | 5.4828 | 5.5191 | 5.4626 | 5.5401 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3264 | 3.3699 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3612 | 1.3790 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09463 | 0.09586 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01434 | 0.01453 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.86127 | 0.87254 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03906 | 0.03957 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6542 | 1.6759 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4932 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9164 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9835 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7917 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.23 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3236 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2933 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0800 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2996 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2683 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8110 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4255 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 63.66 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9945 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6416 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36528 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.2784 | TÜRK LİRASI |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.