Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9658 | 5.9766 | 5.9616 | 5.9855 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.1351 | 4.1621 | 4.1161 | 4.1870 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.89134 | 0.89572 | 0.89072 | 0.89778 |
1 | EURO | 6.6718 | 6.6838 | 6.6671 | 6.6939 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.8134 | 7.8542 | 7.8080 | 7.8659 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1363 | 6.1757 | 6.1271 | 6.1850 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.63111 | 0.63764 | 0.63067 | 0.63911 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5917 | 4.6124 | 4.5747 | 4.6299 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.5726 | 19.8288 | 19.2791 | 20.1262 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.67476 | 0.67929 | 0.67428 | 0.68086 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5903 | 1.5932 | 1.5784 | 1.6051 |
100 | JAPON YENİ | 5.5093 | 5.5457 | 5.4889 | 5.5668 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3919 | 3.4362 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3890 | 1.4072 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09549 | 0.09674 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01412 | 0.01431 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.85070 | 0.86183 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03827 | 0.03877 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6293 | 1.6506 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4393 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6827 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9700 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4127 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.03 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2975 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8197 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1183 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3119 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2993 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7490 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2710 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.13 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9735 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 155.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38380 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.2629 | TÜRK LİRASI |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.