Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9627 | 5.9734 | 5.9585 | 5.9824 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.1318 | 4.1587 | 4.1128 | 4.1837 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.88803 | 0.89239 | 0.88741 | 0.89444 |
1 | EURO | 6.6464 | 6.6584 | 6.6417 | 6.6683 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.7900 | 7.8306 | 7.7845 | 7.8423 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1179 | 6.1572 | 6.1088 | 6.1665 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.62990 | 0.63642 | 0.62946 | 0.63788 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5868 | 4.6075 | 4.5698 | 4.6250 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.5592 | 19.8152 | 19.2658 | 20.1124 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.67388 | 0.67841 | 0.67341 | 0.67997 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5896 | 1.5924 | 1.5777 | 1.6044 |
100 | JAPON YENİ | 5.5057 | 5.5422 | 5.4854 | 5.5632 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3793 | 3.4236 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3824 | 1.4005 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09557 | 0.09682 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01412 | 0.01430 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.85037 | 0.86150 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03828 | 0.03878 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6254 | 1.6467 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4397 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7041 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9724 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4259 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.04 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2982 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8266 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1147 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3087 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2988 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7546 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2892 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.04 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9726 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.91 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6479 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38210 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.2485 | TÜRK LİRASI |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.