Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 342 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 85 milyar 447 milyon dolar olan rezervler, 28 Ekim ile sona eren haftada 84 milyar 105 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 125 milyar 142 milyon dolardan 123 milyar 784 milyon dolar seviyesine geldi.
Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.784 |
22.10.2021 | 39.695 | 85.447 | 125.142 |
15.10.2021 | 39.773 | 85.956 | 125.729 |
8.10.2021 | 38.107 | 85.356 | 123.463 |
1.10.2021 | 38.517 | 83.204 | 121.722 |
24.9.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
17.9.2021 | 39.367 | 81.420 | 120.787 |
10.9.2021 | 40.481 | 79.661 | 120.142 |
3.9.2021 | 41.151 | 78.047 | 119.198 |
27.8.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.264 |
20.8.2021 | 40.386 | 68.170 | 108.556 |
13.8.2021 | 39.743 | 67.356 | 107.099 |
6.8.2021 | 41.275 | 67.736 | 109.010 |
30.7.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
23.7.2021 | 41.778 | 62.662 | 104.440 |
16.7.2021 | 42.008 | 62.880 | 104.888 |
9.7.2021 | 41.487 | 62.583 | 104.070 |
2.7.2021 | 40.595 | 59.619 | 100.214 |
25.6.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
18.6.2021 | 41.299 | 56.025 | 97.324 |
11.6.2021 | 43.153 | 51.713 | 94.867 |
4.6.2021 | 44.049 | 49.638 | 93.687 |
28.5.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
21.5.2021 | 43.249 | 49.198 | 92.447 |
14.5.2021 | 42.383 | 49.591 | 91.974 |
7.5.2021 | 41.469 | 48.859 | 90.328 |
30.4.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
23.4.2021 | 40.730 | 47.947 | 88.677 |
16.4.2021 | 39.855 | 49.686 | 89.541 |
9.4.2021 | 39.944 | 49.377 | 89.321 |
2.4.2021 | 39.361 | 48.085 | 87.446 |
26.3.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
19.3.2021 | 39.263 | 53.898 | 93.161 |
12.3.2021 | 38.948 | 52.664 | 91.612 |
5.3.2021 | 38.416 | 53.247 | 91.663 |
26.2.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
19.2.2021 | 40.184 | 53.864 | 94.048 |
12.2.2021 | 41.896 | 53.720 | 95.616 |
5.2.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
29.1.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
22.1.2021 | 42.818 | 50.511 | 93.329 |
15.1.2021 | 42.179 | 47.902 | 90.081 |
8.1.2021 | 43.887 | 48.677 | 92.564 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.