Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustos ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 107,9 ile mücevher sektörü oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 70,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 2,6 artışla 15,5 milyar dolar olarak hesaplandı.
Ağustosta ihracatın yüzde 13'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,2'lik yükselişle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 5,6'lık artışla 523,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,7 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ağustos ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 31 AĞUSTOS | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2023 | 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | Değişim ('24/'23) | Pay(24) (%) |
I. TARIM | 2.802.327 | 2.862.797 | 2,2 | 13,0 | 34.920.889 | 36.082.239 | 3,3 | 13,8 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.831.398 | 1.857.985 | 1,5 | 8,4 | 23.020.835 | 24.525.290 | 6,5 | 9,4 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.112.479 | 977.748 | -12,1 | 4,4 | 11.939.089 | 12.395.124 | 3,8 | 4,7 |
Yaş Meyve ve Sebze | 157.583 | 213.855 | 35,7 | 1,0 | 3.236.294 | 3.577.335 | 10,5 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 221.477 | 225.151 | 1,7 | 1,0 | 2.455.313 | 2.663.281 | 8,5 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 115.469 | 119.216 | 3,2 | 0,5 | 1.575.701 | 1.720.033 | 9,2 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 91.384 | 162.696 | 78,0 | 0,7 | 1.795.218 | 2.352.110 | 31,0 | 0,9 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 42.285 | 55.530 | 31,3 | 0,3 | 923.432 | 750.133 | -18,8 | 0,3 |
Tütün | 83.292 | 98.099 | 17,8 | 0,4 | 957.027 | 934.052 | -2,4 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 7.429 | 5.689 | -23,4 | 0,0 | 138.761 | 133.222 | -4,0 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 293.747 | 338.634 | 15,3 | 1,5 | 3.658.913 | 3.671.143 | 0,3 | 1,4 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 293.747 | 338.634 | 15,3 | 1,5 | 3.658.913 | 3.671.143 | 0,3 | 1,4 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 677.183 | 666.177 | -1,6 | 3,0 | 8.241.141 | 7.885.806 | -4,3 | 3,0 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 677.183 | 666.177 | -1,6 | 3,0 | 8.241.141 | 7.885.806 | -4,3 | 3,0 |
II. SANAYİ | 15.148.023 | 15.547.956 | 2,6 | 70,5 | 180.148.284 | 183.148.148 | 1,7 | 69,9 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.182.516 | 1.179.684 | -0,2 | 5,3 | 14.458.110 | 13.948.311 | -3,5 | 5,3 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 781.198 | 799.686 | 2,4 | 3,6 | 9.681.664 | 9.490.098 | -2,0 | 3,6 |
Deri ve Deri Mamulleri | 167.524 | 148.508 | -11,4 | 0,7 | 2.058.666 | 1.569.251 | -23,8 | 0,6 |
Halı | 233.795 | 231.490 | -1,0 | 1,0 | 2.717.779 | 2.888.961 | 6,3 | 1,1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.659.797 | 2.579.011 | -3,0 | 11,7 | 30.334.771 | 31.996.020 | 5,5 | 12,2 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.659.797 | 2.579.011 | -3,0 | 11,7 | 30.334.771 | 31.996.020 | 5,5 | 12,2 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.305.709 | 11.789.261 | 4,3 | 53,4 | 135.355.403 | 137.203.816 | 1,4 | 52,4 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.668.106 | 1.672.050 | 0,2 | 7,6 | 20.158.760 | 18.068.217 | -10,4 | 6,9 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.725.256 | 2.715.363 | -0,4 | 12,3 | 34.168.571 | 35.764.956 | 4,7 | 13,7 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 304.348 | 91.779 | -69,8 | 0,4 | 1.835.478 | 1.888.896 | 2,9 | 0,7 |
Elektrik ve Elektronik | 1.397.591 | 1.479.819 | 5,9 | 6,7 | 16.132.037 | 16.351.345 | 1,4 | 6,2 |
Makine ve Aksamları | 971.945 | 978.476 | 0,7 | 4,4 | 11.154.924 | 11.370.306 | 1,9 | 4,3 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.064.599 | 1.080.820 | 1,5 | 4,9 | 13.014.610 | 12.155.632 | -6,6 | 4,6 |
Çelik | 1.338.792 | 1.411.877 | 5,5 | 6,4 | 15.458.289 | 15.951.530 | 3,2 | 6,1 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 395.202 | 364.418 | -7,8 | 1,7 | 4.884.107 | 4.333.201 | -11,3 | 1,7 |
Mücevher | 463.279 | 963.384 | 107,9 | 4,4 | 6.301.795 | 8.353.742 | 32,6 | 3,2 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 375.763 | 423.033 | 12,6 | 1,9 | 5.185.818 | 5.879.081 | 13,4 | 2,2 |
İklimlendirme Sanayii | 600.828 | 608.241 | 1,2 | 2,8 | 7.061.014 | 7.086.910 | 0,4 | 2,7 |
III. MADENCİLİK | 495.646 | 523.259 | 5,6 | 2,4 | 5.789.910 | 5.908.722 | 2,1 | 2,3 |
Madencilik Ürünleri | 495.646 | 523.259 | 5,6 | 2,4 | 5.789.910 | 5.908.722 | 2,1 | 2,3 |
T O P L A M (TİM*) | 18.445.995 | 18.934.012 | 2,6 | 85,8 | 220.859.083 | 225.139.109 | 1,9 | 85,9 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.110.278 | 3.128.835 | 0,6 | 14,2 | 32.260.986 | 36.836.313 | 14,2 | 14,1 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 21.556.273 | 22.062.847 | 2,4 | 100,0 | 253.120.068 | 261.975.422 | 3,5 | 100,0 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.