BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaMerkez'in toplam rezervleri arttı----

Merkez'in toplam rezervleri arttı

Merkez'in toplam rezervleri arttı
16 Ekim 2014 - 15:32 www.finansgundem.com

TCMB toplam rezervleri, 10 Ekim ile biten haftada 769 milyon dolar artarak 133 milyar 942 milyon dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ekim ile biten haftada 769 milyon dolar artarak 133 milyar 942 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 10 Ekim ile biten haftada 819 milyon dolar arttı ve 112 milyar 742 milyon dolardan, 113 milyar 561 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin 3 Ekim'de 133 milyar 173 milyon dolar olan toplam rezervleri, 769 milyon dolarlık artışla 10 Ekim itibarıyla 133 milyar 942 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 50 milyon dolar azalarak 20 milyar 381 milyon dolar oldu. Altın rezervleri 3 Ekim haftasında 20 milyar 431 milyon dolar düzeyindeydi.

TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (Milyon dolar):
    
Brüt Döviz Rezervleri
    
Toplam Rezervler

27.12.2013     20.873     112.003     132.876
31.01.2014     19.615     104.628     124.243
28.02.2014     21.243     106.453     127.696
28.03.2014     20.632     105.897     126.529
25.04.2014     20.658     108.990     129.648
30.05.2014     20.251     110.337     130.588
27.06.2014     20.651     111.901     132.552
25.07.2014     21.489     111.738     133.227
01.08.2014     21.100     112.398     133.498
08.08.2014     21.102     112.476     133.578
15.08.2014     21.546     114.030     135.576
22.08.2014     21.546     113.868     135.414
29.08.2014     21.151     112.929     134.080
05.09.2014     21.151     113.327     134.478
12.09.2014     21.201     111.820     133.021
19.09.2014     21.201     111.381     132.582
26.09.2014     21.651     112.773     134.424
03.10.2014     20.431     112.742     133.173
10.10.2014     20.381     113.561     133.942
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)