Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 73 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 51 milyar 417 milyon dolar olan rezervler, 3 Temmuz ile sona eren haftada 51 milyar 344 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 821 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 160 milyon dolar seviyesine geldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 90 milyar 238 milyon dolar seviyesinden 90 milyar 504 milyon dolar seviyesine geldi.
Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
Merkez Bankası döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Merkez Bankası altın rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Son bir yıllık rezerv gelişimi:
Altın | Brüt | Toplam | |
Rezervleri | Rezervler | Rezervler | |
Tarih | (Milyon $) | (Milyon $) | (Milyon $) |
03-07-2020 | 39.160 | 51.344 | 90.504 |
26-06-2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
19-06-2020 | 38.371 | 53.222 | 91.593 |
12-06-2020 | 37.579 | 55.483 | 93.062 |
05-06-2020 | 36.610 | 55.610 | 92.220 |
29-05-2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
22-05-2020 | 36.812 | 55.595 | 92.407 |
15-05-2020 | 35.535 | 48.894 | 84.429 |
08-05-2020 | 34.684 | 51.149 | 85.833 |
30-04-2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
24-04-2020 | 33.786 | 52.661 | 86.447 |
17-04-2020 | 33.959 | 53.952 | 87.911 |
10-04-2020 | 32.872 | 56.048 | 88.920 |
03-04-2020 | 31.306 | 58.248 | 89.554 |
27-03-2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
20-03-2020 | 28.305 | 65.143 | 93.448 |
13-03-2020 | 31.690 | 72.475 | 104.165 |
06-03-2020 | 31.695 | 75.140 | 106.835 |
28-02-2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
21-02-2020 | 29.652 | 73.019 | 102.671 |
14-02-2020 | 28.585 | 75.471 | 104.056 |
07-02-2020 | 28.298 | 74.462 | 102.760 |
31-01-2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
24-01-2020 | 26.840 | 77.512 | 104.352 |
17-01-2020 | 28.106 | 78.350 | 106.456 |
10-01-2020 | 27.947 | 78.267 | 106.214 |
03-01-2020 | 27.469 | 77.953 | 105.422 |
27-12-2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
20-12-2019 | 26.429 | 78.271 | 104.700 |
13-12-2019 | 25.983 | 77.898 | 103.881 |
06-12-2019 | 26.823 | 79.046 | 105.869 |
29-11-2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
22-11-2019 | 26.577 | 78.813 | 105.390 |
15-11-2019 | 25.392 | 78.053 | 103.445 |
08-11-2019 | 26.606 | 75.430 | 102.036 |
01-11-2019 | 27.003 | 78.274 | 105.277 |
25-10-2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
18-10-2019 | 26.406 | 78.085 | 104.494 |
11-10-2019 | 25.809 | 78.396 | 104.205 |
04-10-2019 | 25.990 | 79.841 | 105.831 |
27-09-2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
20-09-2019 | 25.855 | 77.184 | 103.039 |
13-09-2019 | 24.952 | 75.923 | 100.875 |
06-09-2019 | 25.567 | 76.285 | 101.852 |
30-08-2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
23-08-2019 | 24.708 | 76.826 | 101.534 |
16-08-2019 | 25.266 | 77.423 | 102.689 |
09-08-2019 | 24.893 | 79.217 | 104.110 |
02-08-2019 | 23.169 | 75.400 | 98.569 |
26-07-2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
19-07-2019 | 23.253 | 75.067 | 98.320 |
12-07-2019 | 23.195 | 75.683 | 98.878 |
05-07-2019 | 23.124 | 74.124 | 97.248 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.