Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 3 milyar 65 milyon dolar düşüş gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 37 milyar 612 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 21 Şubat ile sona eren haftada 34 milyar 547 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 2 milyar 452 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 75 milyar 471 milyon dolar olan rezerv, 21 Şubat ile sona eren haftada 73 milyar 19 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası altın rezervi 28 milyar 585 milyon dolardan 29 milyar 652 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası toplam rezervi 104 milyar 56 milyon dolardan 102 milyar 671milyon dolara geldi.
Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
Merkez Bankası döviz rezervi 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Merkez Bankası altın rezervi 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Son bir yıllık rezerv gelişimi:
Altın | Brüt | Toplam | |
Rezervi | Rezerv | Rezerv | |
Tarih | (Milyon $) | (Milyon $) | (Milyon $) |
21-02-2020 | 29.652 | 73.019 | 102.671 |
14-02-2020 | 28.585 | 75.471 | 104.056 |
07-02-2020 | 28.298 | 74.462 | 102.760 |
31-01-2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
24-01-2020 | 26.840 | 77.512 | 104.352 |
17-01-2020 | 28.106 | 78.350 | 106.456 |
10-01-2020 | 27.947 | 78.267 | 106.214 |
03-01-2020 | 27.469 | 77.953 | 105.422 |
27-12-2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
20-12-2019 | 26.429 | 78.271 | 104.700 |
13-12-2019 | 25.983 | 77.898 | 103.881 |
06-12-2019 | 26.823 | 79.046 | 105.869 |
29-11-2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
22-11-2019 | 26.577 | 78.813 | 105.390 |
15-11-2019 | 25.392 | 78.053 | 103.445 |
08-11-2019 | 26.606 | 75.430 | 102.036 |
01-11-2019 | 27.003 | 78.274 | 105.277 |
25-10-2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
18-10-2019 | 26.406 | 78.085 | 104.494 |
11-10-2019 | 25.809 | 78.396 | 104.205 |
04-10-2019 | 25.990 | 79.841 | 105.831 |
27-09-2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
20-09-2019 | 25.855 | 77.184 | 103.039 |
13-09-2019 | 24.952 | 75.923 | 100.875 |
06-09-2019 | 25.567 | 76.285 | 101.852 |
30-08-2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
23-08-2019 | 24.708 | 76.826 | 101.534 |
16-08-2019 | 25.266 | 77.423 | 102.689 |
09-08-2019 | 24.893 | 79.217 | 104.110 |
02-08-2019 | 23.169 | 75.400 | 98.569 |
26-07-2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
19-07-2019 | 23.253 | 75.067 | 98.320 |
12-07-2019 | 23.195 | 75.683 | 98.878 |
05-07-2019 | 23.124 | 74.124 | 97.248 |
28-06-2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
21-06-2019 | 22.785 | 74.225 | 97.010 |
14-06-2019 | 21.652 | 75.755 | 97.407 |
07-06-2019 | 21.485 | 74.896 | 96.381 |
31-05-2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
24-05-2019 | 20.455 | 73.092 | 93.547 |
17-05-2019 | 20.727 | 71.748 | 92.475 |
10-05-2019 | 20.664 | 72.994 | 93.658 |
03-05-2019 | 20.418 | 72.633 | 93.051 |
26-04-2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
19-04-2019 | 20.381 | 75.565 | 95.946 |
12-04-2019 | 20.854 | 76.955 | 97.809 |
05-04-2019 | 20.627 | 76.679 | 97.306 |
29-03-2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
22-03-2019 | 20.987 | 71.394 | 92.381 |
15-03-2019 | 20.657 | 73.782 | 94.439 |
08-03-2019 | 20.433 | 76.963 | 97.396 |
01-03-2019 | 20.969 | 79.095 | 100.064 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.