Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 64,45 | -1,00 | 335.140.000.000,00 |
ALBRK | 6,59 | -0,90 | 16.475.000.000,00 |
GARAN | 128,60 | -1,30 | 540.120.000.000,00 |
HALKB | 18,90 | -1,36 | 135.792.304.993,80 |
ICBCT | 12,64 | -2,24 | 10.870.400.000,00 |
ISCTR | 14,34 | 0,77 | 358.499.569.800,00 |
SKBNK | 3,74 | -2,09 | 9.350.000.000,00 |
TSKB | 12,14 | -0,90 | 33.992.000.000,00 |
VAKBN | 25,08 | -0,87 | 248.691.311.796,84 |
YKBNK | 28,22 | -1,19 | 238.375.787.234,48 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 736 milyon dolar artarak 85 milyar 87 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 20 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 337 milyon dolar artışla 43 milyar 711 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 13 Kasım'da 40 milyar 374 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 601 milyon dolar azalışla 41 milyar 977 milyon dolardan 41 milyar 376 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 736 milyon dolar artarak 82 milyar 351 milyon dolardan 85 milyar 87 milyon dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
02.10.2020 | 42.229 | 41.409 | 83.638 |
09.10.2020 | 42.477 | 41.118 | 83.595 |
16.10.2020 | 42.822 | 42.667 | 85.489 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
06.11.2020 | 43.327 | 41.914 | 85.241 |
13.11.2020 | 41.977 | 40.374 | 82.351 |
20.11.2020 | 41.376 | 43.711 | 85.087 |
Borsada yabancı yatırımcı girişi sürüyor
Kamu mevduat bankaları döviz açığı düştü
Bankacılık sisteminde mevduat arttı, krediler azaldı
MB: Zorunlu karşılık değişikliğine ihtiyaç var
Türk parası ile Yabancı ülkelerle KONTRAT YAPMAK, BORÇLANMAK mümkün değil. Çünkü paramız " DANDİK PARA " kimse kabul etmiyor. O zaman NEDEN Türk halkının döviz almasına karşı çıkarlar. Halk da küçük birikimlerini korumak ister. Bu durum ASLA VE DE ASLA hor görülmemeli. :O
Merkez bankası rezervleri artıyor da, neden döviz yükselmeye devam ediyor. YALANDAN KİM ÖLMÜŞ. Hükümetin şeffaflık polikasına bu gidişle kimse inanmayacak.:o)
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.