Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Korona virüse karşı ekonomik önlemlerin en önünde yer alan ve piyasaları fonlama görevi alan merkez bankaları dünyada yayılımın ve dolayısıyla piyasalarda paniğin arttığı mart ayında arka arkaya faz indirimlerine gittiler. Foreks'in yaptığı derlemeye göre, Mart ayında merkez bankaları 81 kez faiz indirim kararı aldı.
Toplam 104 kararın açıklandığı geçen ay merkez bankaları 21 kez faizi sabit tutma kararı alırken, iki kez de artırım yönünde karar verdiler.
Global piyasalarda merkez bankalarının faiz kararlarının toplamda şu görünümü şekilde:
Aylık | Sabit | İndirim | Artırım | Toplam |
Ocak | 43 | 11 | 1 | 55 |
Şubat | 28 | 16 | 2 | 46 |
Mart | 21 | 81 | 2 | 104 |
Toplam | 92 | 108 | 2 | 205 |
Global piyasalarda merkez bankalarının Faiz kararları şu şekilde:
02/03/20 | Bulgaristan Merkez Bankası(BNB) | Sabit | |
03/03/20 | ABD Merkez Bankası(Fed) | - 50 BP | |
Avustralya Merkez Bankası(RBA) | Sabit | - 25 BP | |
BAE Merkez Bankası(CBUAE) | - 50 BP | ||
Bahreyn Merkez Bankası(CBB) | - 50 BP | ||
Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR) | Sabit | ||
Malezya Merkez Bankası(BNM) | - 25 BP | - 25 BP | |
Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA) | - 50 BP | ||
04/03/20 | Hong Kong Merkez Bankası(HKMA) | - 50 BP | |
Katar Merkez Bankası(QCB) | - 50 BP | ||
Kuveyt Merkez Bankası(CBK) | - 25 BP | ||
Liberya Merkez Bankası(CBL) | Sabit | ||
Macau Merkez Bankası(AMCM) | - 50 BP | ||
Moldova Merkez Bankası(BNM) | - 100 BP | ||
Ürdün Merkez Bankası(CBJ) | - 50 BP | ||
Polonya Merkez Bankası(NBP) | Sabit | Sabit | |
Kanada Merkez Bankası(BOC) | Sabit | - 50 BP | |
05/03/20 | Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL) | Sabit | |
Özbekistan Merkez Bankası | Sabit | ||
06/03/20 | Arjantin Merkez Bankası(BCRA) | - 200 BP | |
10/03/20 | Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ) | +275 BP | |
Mauritius Merkez Bankası(BOM) | - 50 BP | ||
11/03/20 | İngiltere Merkez Bankası(BoE) | - 50 BP | |
İzlanda Merkez Bankası(SI) | - 50 BP | ||
Moğolistan Merkez Bankası(Mongolbank) | - 100 BP | ||
Sırbistan Merkez Bankası(NBS) | - 50 BP | ||
12/03/20 | Avrupa Merkez Bankası(ECB) | Sabit | Sabit |
Ukrayna Merkez Bankası(NBU) | - 100 BP | - 100 BP | |
13/03/20 | Kanada Merkez Bankası(BoC) | - 50 BP | |
Norveç Merkez Bankası(NORGES) | - 50 BP | ||
Peru Merkez Bankası(BCRP) | Sabit | Sabit | |
Paraguay Merkez Bankası(BCP) | - 25 BP | ||
16/03/20 | ABD Merkez Bankası(Fed) | - 100 BP | |
BAE Merkez Bankası(CBUAE) | - 75 BP | ||
Bahreyn Merkez Bankası(CBB) | - 75 BP | ||
Çekya Merkez Bankası(CNB) | - 50 BP | ||
GüneyKore Merkez Bankası(BOK) | - 50 BP | ||
Hong Kong Merkez Bankası(HKMA) | - 64 BP | ||
Japonya Merkez Bankası(BoJ) | Sabit | ||
Katar Merkez Bankası(QCB) | - 50 BP | ||
Kazakistan Merkez Bankası(NBKZ) | Sabit | ||
Kuveyt Merkez Bankası(CBK) | - 100 BP | ||
Kuzey Makedonya Merkez Bankası(NBRM) | - 25 BP | ||
Macau Merkez Bankası(AMCM) | - 64 BP | ||
Mısır Merkez Bankası(CBE) | - 300 BP | ||
Paraguay Merkez Bankası(BCP) | - 50 BP | ||
Sri Lanka Merkez Bankası(CBSL) | - 25 BP | ||
Suudi Arabistan Merkez Bankası(SAMA) | - 75 BP | ||
Şili Merkez Bankası(BCC) | - 75 BP | ||
Vietnam Merkez Bankası(SBV) | - 100 BP | ||
Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) | - 75 BP | ||
17/03/20 | Ermenistan Merkez Bankası(CBA) | - 50 BP | |
Fas Merkez Bankası(BKAM) | - 25 BP | ||
Pakistan Merkez Bankası(SBP) | - 75 BP | ||
Polonya Merkez Bankası(NBP) | - 50 BP | ||
Trinidad&Tobago Merkez Bankası(CBTT) | - 150 BP | ||
Tunus Merkez Bankası(CBT) | - 100 BP | ||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) | - 100 BP | - 100 BP | |
Ürdün Merkez Bankası(CBJ) | - 100 BP | ||
18/03/20 | Gana Merkez Bankası(BOG) | - 150 BP | |
Gürcistan Merkez Bankası(NBG) | Sabit | ||
İzlanda Merkez Bankası(SI) | - 50 BP | ||
19/03/20 | Avustralya Merkez Bankası(RBA) | - 25 BP | |
Azerbaycan Merkez Bankası(CBAR) | Sabit | Sabit | |
Brezilya Merkez Bankası(COPOM) | - 25 BP | - 50 BP | |
Danimarka Merkez Bankası(Nationalbank) | - 15 BP | ||
Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası(BCDR) | - 100 BP | ||
Endonezya Merkez Bankası(BI) | - 25 BP | - 25 BP | |
Filipinler Merkez Bankası(BSP) | - 50 BP | ||
Güney Afrika Merkez Bankası(SARB) Sabit | - 100 BP | ||
Honduras Merkez Bankası(BCH) | - 75 BP | ||
İngiltere Merkez Bankası(BoE) | - 15 BP | ||
İsviçre Merkez Bankası(SNB) Sabit Sabit | Sabit | Sabit | |
Tayvan Merkez Bankası(CBC) | - 125 BP | - 25 BP | |
20/03/20 | Çin Merkez Bankası(PBOC) | - 10 BP | Sabit |
Esvatini Merkez Bankası(CBOE) | - 100 BP | ||
Norveç Merkez Bankası(NORGES) | - 100 BP | ||
Papua Yeni Gine(PNG) | Sabit | ||
Peru Merkez Bankası(BCRP) | - 100 BP | ||
Romanya Merkez Bankası(BNRO) | - 50 BP | ||
Rusya Merkez Bankası(NBR) | - 25 BP | Sabit | |
Meksika Merkez Bankası(Banxico) | - 50 BP | ||
Moldova Merkez Bankası(BNM) | - 125 BP | ||
Namibya Merkez Bankası (BON) | - 100 BP | ||
Tayland Merkez Bankası(BoT) | - 50 BP | ||
23/03/20 | Bangladeş Merkez Bankası(CBB) | - 25 BP | |
Kenya Merkez Bankası(CBK) | - 25 BP | - 100 BP | |
Lesotho Merkez Bankası(CBL) | - 100 BP | ||
Şeyseller Merkez Bankası(CBS) | - 100 BP | ||
24/03/20 | Demokratik Kongo Merkez Bankası(BCC) | - 150 BP | |
Macaristan Merkez Bankası(MNB) | Sabit | Sabit | |
Nijerya Merkez Bankası(CBN) | Sabit | Sabit | |
Pakistan Merkez Bankası(SBP) | - 150 BP | ||
25/03/20 | Arnavutluk Merkez Bankası(BoA) | - 50 BP | |
Tayland Merkez Bankası(BoT) | Sabit | ||
26/03/20 | Çekya Merkez Bankası(CNB) | - 50 BP | - 75 BP |
Fiji Merkez Bankası(RBOF) | - 25 BP | ||
Zimbabve Merkez Bankası(RBZ) | - 1000 BP | ||
27/03/20 | Hindistan Merkez Bankası(RBI) | - 75 BP | |
Kanada Merkez Bankası(BoC) | - 50 BP | ||
Kolombiya Merkez Bankası | - 50 BP | ||
28/03/20 | Jamaika Merkez Bankası(BOJ) | Sabit | |
30/03/20 | Angola Merkez Bankası(BNA) | Sabit | |
31/03/20 | Kırgızistan Merkez Bankası(NBKR) | Sabit | |
Şili Merkez Bankası(BCC) | - 50 BP |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.