Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Tüketici fiyat endeksi Kasım ayında aylık %2,30, yıllık %14,03 arttı.
TÜİK'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %0,99 ile giyim ve ayakkabı, %5,19 ile haberleşme ve %7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %18,67 ile ulaştırma oldu.
Aylık düşüş gösteren tek grup %0,19 ile eğitim oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar %0,12 ile haberleşme ve %0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,51 ile ulaştırma, %4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,69 ile ev eşyası oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %13,72, aylık %2,14 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,50 artış gerçekleşti."
Aylık Değişim | TÜFE | |||||||||
Aylar/Yıllar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,5 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 |
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | 0,58 |
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 0,86 |
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | 0,97 |
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2 | 2,13 |
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | 2,3 |
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,4 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 | |
Yıllık Değişim | TÜFE | |||||||||
Aylar/Yıllar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ocak | 4,9 | 10,6 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 |
Şubat | 4,16 | 10,4 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 |
Mart | 3,99 | 10,4 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 |
Nisan | 4,26 | 11,1 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 11,76 |
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11,77 |
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 | 11,75 |
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | 11,89 |
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | 14,03 |
Aralık | 10,5 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 |
BİST 100 endeksinde enflasyon seyri
Kamu bankalarının bir aylık zararı 780 milyona ulaştı
Dolar ve euro güne nasıl başladı, enflasyon açıklanacak
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.