BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
ALBRK 6,36 -0,31 15.900.000.000,00
GARAN 104,80 -0,66 440.160.000.000,00
HALKB 19,94 -1,48 143.264.474.157,48
ICBCT 12,45 0,89 10.707.000.000,00
ISCTR 11,06 -0,81 276.499.668.200,00
SKBNK 5,18 -0,19 12.950.000.000,00
TSKB 10,68 -0,19 29.904.000.000,00
VAKBN 20,86 -2,07 206.846.122.969,78
YKBNK 22,98 -0,69 194.113.238.506,32

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaKapalıçarşı'da altın fiyatları 29/04/2021----

Kapalıçarşı'da altın fiyatları 29/04/2021

Kapalıçarşı'da altın fiyatları 29/04/2021
29 Nisan 2021 - 17:41 www.finansingundemi.com

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 466,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 466,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,00 467,20 466,00 466,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.079,00 3.100,00 3.071,00 3.092,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,00 430,00 425,00 429,00
Lira(Tam) Ziynet 3.009,00 3.029,00 3.001,00 3.021,00
Yarım Ziynet 1.504,00 1.514,00 1.500,00 1.510,00
Çeyrek Ziynet 752,00 757,00 750,00 755,00

Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)