BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 52,00 -0,19 270.400.000.000,00
ALBRK 5,95 0,68 14.875.000.000,00
GARAN 109,50 -0,27 459.900.000.000,00
HALKB 20,22 3,96 145.276.212.009,24
ICBCT 12,63 0,80 10.861.800.000,00
ISCTR 12,06 0,58 301.499.638.200,00
SKBNK 5,25 -4,55 13.125.000.000,00
TSKB 10,63 1,14 29.764.000.000,00
VAKBN 22,82 1,42 226.281.329.154,86
YKBNK 24,42 -0,33 206.276.992.355,28

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaKapalıçarşı'da altın fiyatları 04/01/2021----

Kapalıçarşı'da altın fiyatları 04/01/2021

Kapalıçarşı'da altın fiyatları 04/01/2021
04 Ocak 2021 - 17:28 www.finansingundemi.com

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 459,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 744,00 lira, Cumhuriyet altını 3.045,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 459,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE PAZARTESİ
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     453,80 454,00 458,80 459,00
Cumhuriyet Ata Lira     2.990,00 3.011,00 3.024,00 3.045,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     414,00 418,00 419,00 423,00
Lira(Tam) Ziynet     2.923,00 2.943,00 2.955,00 2.975,00
Yarım Ziynet     1.461,00 1.471,00 1.478,00 1.488,00
Çeyrek Ziynet     731,00 736,00 739,00 744,00

Altının kilogramı 454 bin liraya yükseldi

 

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)