Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
AKBNK | 51,20 | -1,44 | 266.240.000.000,00 |
ALBRK | 5,96 | -0,83 | 14.900.000.000,00 |
GARAN | 108,40 | -1,81 | 455.280.000.000,00 |
HALKB | 20,28 | 0,80 | 145.707.298.691,76 |
ICBCT | 12,55 | -1,10 | 10.793.000.000,00 |
ISCTR | 11,81 | -1,34 | 295.249.645.700,00 |
SKBNK | 5,20 | -1,14 | 13.000.000.000,00 |
TSKB | 10,65 | -0,93 | 29.820.000.000,00 |
VAKBN | 23,02 | 0,88 | 228.264.513.459,46 |
YKBNK | 23,90 | -1,32 | 201.884.525.687,60 |
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Haziran ayında enflasyon yüzde 1,13 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 12,62 oldu. Piyasalarda enflasyonun yüzde 0,60-0,70 aralığında yükselmesi bekleniyordu.
Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası ve yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu.
Aylık Değişim | TÜFE | |||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 1,35 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 0,35 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,57 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,85 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 1,36 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 1,13 |
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | |
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | |
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 0,99 | |
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 2 | |
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,38 | |
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 0,74 |
Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,70 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile ulaştırma, yüzde 2,83 ile lokanta ve oteller ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür oldu.
Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11,95, aylık yüzde 1,86 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,42 artış gerçekleşti.
Yıllık Değişim | TÜFE | |||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 12,15 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 12,37 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 11,86 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 10,94 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 11,39 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 12,62 |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | |
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | |
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 9,26 | |
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 8,55 | |
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 10,56 | |
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 11,84 |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.