Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 5.9400 | 5.9507 | 5.9358 | 5.9596 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4.1540 | 4.1811 | 4.1349 | 4.2062 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.89023 | 0.89460 | 0.88961 | 0.89666 |
1 | EURO | 6.6621 | 6.6741 | 6.6575 | 6.6841 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7.8013 | 7.8420 | 7.7959 | 7.8538 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 6.1229 | 6.1622 | 6.1137 | 6.1714 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.63391 | 0.64048 | 0.63347 | 0.64195 |
1 | KANADA DOLARI | 4.5501 | 4.5707 | 4.5333 | 4.5880 |
1 | KUVEYT DİNARI | 19.4878 | 19.7428 | 19.1954 | 20.0389 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.67350 | 0.67802 | 0.67302 | 0.67958 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.5834 | 1.5863 | 1.5716 | 1.5982 |
100 | JAPON YENİ | 5.4562 | 5.4923 | 5.4360 | 5.5132 |
1 | BULGAR LEVASI | 3.3868 | 3.4311 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.3847 | 1.4028 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.09510 | 0.09634 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01406 | 0.01425 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.84827 | 0.85937 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03814 | 0.03864 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.6223 | 1.6435 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4266 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6621 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9679 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3305 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 108.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3037 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7980 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1216 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3156 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2993 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7440 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2658 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.11 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9632 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 154.86 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38500 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 8.2343 | TÜRK LİRASI |
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.