BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 49,88 0,97 259.376.000.000,00
ALBRK 6,15 2,50 15.375.000.000,00
GARAN 107,50 1,90 451.500.000.000,00
HALKB 19,86 1,90 142.689.691.914,12
ICBCT 12,21 -2,63 10.500.600.000,00
ISCTR 11,53 1,41 288.249.654.100,00
SKBNK 5,24 0,00 13.100.000.000,00
TSKB 10,86 2,45 30.408.000.000,00
VAKBN 21,62 -2,08 214.382.223.327,26
YKBNK 23,52 1,91 198.674.646.199,68

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaGündemBingöl'de 2 vali yardımcısı görevden alındı----

Bingöl'de 2 vali yardımcısı görevden alındı

Bingöl'de 2 vali yardımcısı görevden alındı
08 Eylül 2020 - 01:13 www.finansingundemi.com

Bingöl'de vali yardımcıları Gemici ve Başak, FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevlerinden alındı

Bingöl Vali Yardımcılığı yürüten Yusuf Gemici ve Ali İhsan Başak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden alındı. Gemici ve Başak'ın yerine görevlendirmelerin yapılacağı bildirildi.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)