Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...
Hisse | Fiyat | Değişim(%) | Piyasa Değeri |
---|
E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.
Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF | 0,039655 | 34,73 |
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,031672 | 29,07 |
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,048225 | 29,04 |
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,047818 | 28,71 |
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,045393 | 28,62 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,016887 | 29,33 |
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,014634 | 26,27 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,079121 | 49,20 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,073342 | 48,25 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,034289 | 47,51 |
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,079753 | 43,93 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,061793 | 43,02 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,024637 | 47,24 |
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF | 0,017761 | 42,81 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,084175 | 42,08 |
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,122761 | 41,07 |
Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,067726 | 41,06 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,021482 | 61,14 |
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,030851 | 60,52 |
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,014224 | 54,01 |
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,020502 | 48,47 |
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,022268 | 41,79 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,032494 | 33,79 |
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,031226 | 33,56 |
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,019099 | 33,21 |
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,028432 | 33,05 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,033371 | 32,97 |
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,065955 | 21,97 |
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,064444 | 21,93 |
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,064554 | 21,84 |
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024827 | 21,83 |
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,061323 | 21,76 |
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Fon Adı | Son Fiyat | Yıllık Getiri % |
- |
AA
Finansingundemi.com’da yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.finansingundemi.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.finansingundemi.com ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.