Bankaların 2021 yılı Ocak - Eylül dönemine ilişkin bilançoları açıklanıyor.
2021 yılı ilk 3 çeyreğine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirketlerin bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Banka Adı | KO /K | 2021 Yılı | 2021 Yılı | 2021 Yılı | 2020 Yılı |
Ocak-Mart | Ocak-Haziran | Ocak-Eylül | Ocak-Eylül | ||
Akbank | KO | 2.027.296.000 | 4.132.166.000 | 7.342.714.000 | 4.419.094.000 |
Akbank | K | 2.028.142.000 | 4.134.409.000 | 7.343.545.000 | 4.408.836.000 |
Garanti BBVA | KO | 2.528.780.000 | 5.453.259.000 | 9.098.457.000 | 5.127.245.000 |
Garanti BBVA | K | 2.512.686.000 | 5.377.770.000 | 8.983.541.000 | 5.183.510.000 |
ICBC Turkey | KO | 80.948.000 | 144.880.000 | 160.390.000 | 69.861.000 |
ICBC Turkey | K | 101.325.000 | 174.032.000 | 197.741.000 | 85.862.000 |
QNB Finansbank | KO | 696.830.000 | 1.410.059.000 | 2.365.670.000 | 1.835.824.000 |
QNB Finansbank | K | 651.086.000 | 1.488.471.000 | 2.600.337.000 | 2.052.304.000 |
Şekerbank | KO | 16.884.000 | 40.992.000 | 64.692.000 | 13.373.000 |
Şekerbank | K | 6.262.000 | 18.674.000 | 29.004.000 | 8.272.000 |
TSKB | KO | 225.907.000 | 478.752.000 | 774.293.000 | 526.133.000 |
TSKB | K | 227.110.000 | 479.291.000 | 774.602.000 | 526.133.000 |
TKYB | KO | 197.891.000 | 408.761.000 | 653.174.000 | 335.868.000 |
TKYB | K | 198.161.000 | 408.217.000 | 654.546.000 | 335.868.000 |
Yapı Kredi | KO | 1.452.729.000 | 3.685.364.000 | 6.932.090.000 | 4.314.432.000 |
Yapı Kredi | K | 1.452.729.000 | 3.685.364.000 | 6.932.090.000 | 4.314.432.000 |
K: Konsolide
KO: Konsolide olmayan