Karadeniz'de son yılların en bereketli balık sezonlarından biri yaşanıyor. Samsun'da balık tezgahlarındaki hareketlilik dikkat çekerken, bu yıl bol olan istavritin kilosu 12 ila 15 liradan satıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilosu da12 ila 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi |
12,00 | 20,00 |
Somon | 30,00 | 45,00 |
İstavrit | 12,00 | 15,00 |
Tirsi | 15,00 | 15,00 |
Mezgit | 10,00 |
20,00 |
Levrek (deniz) |
10,00 |
20,00 |
Çipura (çiftlik) | 35,00 | 45,00 |
Sargan | - | - |
Palamut (tane) | 12,00 | 15,00 |
Barbunya | - | - |
Kalkan | - | - |
Çinekop (deniz) | 30,00 | 40,00 |
Lüfer (tane) | - | - |
Kötek | - | - |
Levrek (deniz) | 40,00 | 50,00 |
Alabalık | - | - |
Kefal | 10,00 | 20,00 |
Sazan | 20,00 | 20,00 |
Balıkçılar kayıp altın adasını buldu
Karadeniz'de hamsi ve istavrit bolluğu