OECD Bölgesinde Eylül ayında öncü göstergeler 100,9 olan seviyesini korudu. Gösterge aylık yüzde 0,01, yıllık yüzde 2,79 artış gösterdi.
Türkiye'nin bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 0,26, geçen yıl aynı aya göre yüzde 1,64 artış gösterdi.
Buna göre, bir önceki ayda 101,9 puan olan Türkiye'nin Öncü göstergeler endeksi 102,2 puana yükseldi.
Bazı ülkeler için göstergeler şu şekilde oluştu:
2021 | ||
Ağustos | Eylül | |
------ | ------ | |
OECD Bölgesi | 100,9 | 100,9 |
Euro Bölgesi | 101,1 | 101,1 |
5 Büyük Asya * | 100,4 | 100,4 |
G7 | 100,8 | 100,8 |
Kanada | 100,9 | 100,9 |
Fransa | 99,4 | 99,4 |
Japonya | 101,1 | 101,1 |
Almanya | 102,0 | 102,0 |
İtalya | 102,1 | 102,2 |
İngiltere | 100,6 | 100,6 |
ABD | 100,5 | 100,5 |
Brezilya | 101,8 | 101,4 |
Çin | 101,6 | 101,7 |
Hindistan | 98,0 | 98,0 |
Rusya | 102,7 | 103,1 |
Türkiye | 101,9 | 102,2 |
*Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore |
Rusya'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,4'e yükseltildi
Almanya'da yeni bir petrol krizi mi?
İngiltere'den faiz artırımı beklenmiyor