Türkiye'nin 2021 yılı Mayıs ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %82,8 düşüşle 2 bin 27 Kg oldu. 2020 yılının aynı ayında ithalat 11 bin 779 Kg olmuştu.
Böylece 2016 yılı Mart ayında görülen bin 672 Kg ithalattan bu yana en düşük ithalat rakamı görüldü.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 22 bin 145 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 40 bin 111 Kg olmuştu.
Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:
ALTIN | GÜMÜŞ | PLATİN | PALADYUM | |||||
Aylar | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Ocak | 29.647 | 11.942 | 23.516 | 45.725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Şubat | 18.872 | 9.381 | 22.920 | 12,657 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Mart | 26.268 | 12.178 | 49.224 | 69.877 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Nisan | 7.208 | 4.288 | 5.019 | 59.773 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
Mayıs | 11.779 | 2.027 | 40.111 | 22.145 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Yıllar | Altın İthalatı (KG) | Gümüş İthalatı (KG) |
2020 | 288.309 | 496.215 |
2019 | 159.364 | 283.624 |
2018 | 202.349 | 231.735 |
2017 | 370.024 | 227.495 |
2016 | 106.193 | 268.008 |
2015 | 48.703 | 260.912 |
2014 | 130.915 | 227.361 |
2013 | 302.314 | 227.777 |
2012 | 120.780 | 142.198 |
2011 | 79.704 | 42.098 |
2010 | 42.490 | 19.692 |
2009 | 37.592 | 5.586 |
2008 | 165.937 | 73.572 |
2007 | 230.796 | 93.370 |
2006 | 192.720 | 107.401 |
2005 | 269.489 | 207.900 |
2004 | 250.930 | 209.500 |
2003 | 213.642 | 155.500 |
2002 | 128.905 | 139.109 |
2001 | 103.485 | 59.400 |
2000 | 205.300 | 113.420 |
1999 | 107.340 | 40.500 |
1998 | 156.890 | ---- |
1997 | 185.882 | ---- |
1996 | 135.960 | ---- |
1995 | 65.666 | ---- |
Altında satışlara rağmen yükseliş potansiyeli korunuyor