Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2021 yılı Ocak - Mart dönemine ilişkin bilançoları açıklandı.
2021 yılı ilk çeyreğine ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Borsada işlem gören şirketler için tıklayınız...
Banka Adı | KO/K | 2021 Yılı Ocak-Mart | 2020 Yılı Ocak-Mart |
Akbank | KO | 2.027.296.000 | 1.310.047.000 |
Akbank | K | 2.028.142.000 | 1.302.666.000 |
Albaraka Türk | KO | 55.354.000 | 12.050.000 |
Albaraka Türk | K | 84.299.000 | 17.524.000 |
Garanti BBVA | KO | 2.528.780.000 | 1.631.366.000 |
Garanti BBVA | K | 2.512.686.000 | 1.662.774.000 |
Halkbank | KO | 59.035.000 | 825.085.000 |
Halkbank | K | 71.085.000 | 1.128.438.000 |
İş Bankası | KO | 1.853.700.000 | 1.456.121.000 |
İş Bankası | K | 1.882.931.000 | 1.477.662.000 |
ICBC Turkey | KO | 80.948.000 | 92.663.000 |
ICBC Turkey | K | 101.325.000 | 95.604.000 |
QNB Finansbank | KO | 696.830.000 | 766.067.000 |
QNB Finansbank | K | 651.086.000 | 748.591.000 |
Şekerbank | KO | 16.884.000 | 6.889.000 |
Şekerbank | K | 6.262.000 | 33.064.000 |
TKYB | KO | 197.891.000 | 90.313.000 |
TKYB | K | 198.161.000 | 90.313.000 |
TSKB | KO | 225.907.000 | 153.736.000 |
TSKB | K | 227.110.000 | 152.411.000 |
Vakıfbank | KO | 750.124.000 | 1.716.170.000 |
Vakıfbank | K | 922.003.000 | 1.766.355.000 |
Yapı Kredi | KO | 1.452.729.000 | 1.129.443.000 |
Yapı Kredi | K | 1.452.729.000 | 1.129.443.000 |
K:Konsolide
KO: Konsolide Olmayan