Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin ve bankaların 2020 yılına ilişkin bilançolarını açıklamalarında son gün bugün.
2020 yılına ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
2020 | 2019 | ||
Banka Adı | KO/K | Ocak-Aralık | Ocak-Aralık |
Akbank | KO | 6.267.167.000 | 5.417.468.000 |
Akbank | K | 6.259.625.000 | 5.352.325.000 |
Albaraka Türk | KO | 254.737.000 | 63.429.000 |
Albaraka Türk | K | 302.304.000 | 90.045.000 |
Garanti BBVA | KO | 6.238.003.000 | 6.158.841.000 |
Garanti BBVA | K | 6.305.090.000 | 6.158.841.000 |
Halkbank | KO | 2.600.045.000 | 1.720.309.000 |
Halkbank | K | 3.684.642.000 | 2.267.608.000 |
ICBC Turkey Bank | KO | 58.048.000 | 40.869.000 |
ICBC Turkey Bank | K | 90.931.000 | 71.510.000 |
İş Bankası | KO | 6.810.917.000 | 6.067.587.000 |
İş Bankası | K | 6.655.442.000 | 6.009.805.000 |
QNB Finansbank | KO | 2.487.009.000 | 2.622.157.000 |
QNB Finansbank | K | 2.754.627.000 | 2.864.640.000 |
Şekerbank | KO | 52.617.000 | -684.082.000 |
Şekerbank | K | 193.449.000 | -767.847.000 |
TSKB | KO | 732.829.000 | 701.645.000 |
TSKB | K | 712.294.000 | 701.645.000 |
TKYB | KO | 501.840.000 | 447.106.000 |
TKYB | K | 712.294.000 | 730.504.000 |
Vakıfbank | KO | 5.010.456.000 | 2.802.291.000 |
Vakıfbank | K | 6.337.453.000 | 3.369.359.000 |
Yapı Kredi | KO | 5.079.518.000 | 3.600.060.000 |
Yapı Kredi | K | 5.079.518.000 | 3.600.060.000 |
K: Konsolide KO: Konsolide olmayan |