Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 53 milyar 720 milyon dolar olan rezervler, 19 Şubat ile sona eren haftada 53 milyar 864 milyon dolara geldi.
Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 896 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 184 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece toplam rezervleri 95 milyar 616 milyon dolar olan seviyesinden 94 milyar 48 milyon dolar seviyesine geldi.
Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.
Son bir yıllık rezerv gelişimi:
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
19.2.2021 | 40.184 | 53.864 | 94.048 |
12.2.2021 | 41.896 | 53.720 | 95.616 |
5.2.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
29.1.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
22.1.2021 | 42.818 | 50.511 | 93.329 |
15.1.2021 | 42.179 | 47.902 | 90.081 |
8.1.2021 | 43.887 | 48.677 | 92.564 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
25.12.2020 | 43.202 | 51.607 | 94.629 |
18.12.2020 | 42.007 | 49.799 | 91.806 |
11.12.2020 | 40.765 | 47.412 | 88.177 |
4.12.2020 | 40.256 | 46.394 | 86.650 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
20.11.2020 | 41.376 | 43.711 | 85.087 |
13.11.2020 | 41.977 | 40.374 | 82.351 |
6.11.2020 | 43.327 | 41.914 | 85.241 |
30.10.2020 | 42.147 | 42.259 | 84.406 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
16.10.2020 | 42.667 | 42.822 | 85.489 |
9.10.2020 | 42.477 | 41.118 | 83.595 |
2.10.2020 | 42.229 | 41.409 | 83.638 |
25.9.2020 | 42.420 | 41.097 | 83.517 |
18.9.2020 | 43.161 | 43.159 | 86.320 |
11.9.2020 | 42.908 | 45.281 | 88.189 |
4.9.2020 | 42.665 | 44.881 | 87.546 |
28.8.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
21.8.2020 | 43.277 | 45.434 | 88.711 |
14.8.2020 | 42.816 | 45.378 | 88.194 |
7.8.2020 | 45.230 | 46.594 | 91.824 |
31.7.2020 | 43.572 | 46.672 | 90.244 |
24.7.2020 | 42.104 | 50.925 | 93.029 |
17.7.2020 | 40.229 | 49.230 | 89.459 |
10.7.2020 | 40.425 | 49.611 | 90.036 |
3.7.2020 | 39.160 | 51.344 | 90.504 |
26.6.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
19.6.2020 | 38.371 | 53.222 | 91.593 |
12.6.2020 | 37.579 | 55.483 | 93.062 |
5.6.2020 | 36.610 | 55.610 | 92.220 |
29.5.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
22.5.2020 | 36.812 | 55.595 | 92.407 |
15.5.2020 | 35.535 | 48.894 | 84.429 |
8.5.2020 | 34.684 | 51.149 | 85.833 |
30.4.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
24.4.2020 | 33.786 | 52.661 | 86.447 |
17.4.2020 | 33.959 | 53.952 | 87.911 |
10.4.2020 | 32.872 | 56.048 | 88.920 |
3.4.2020 | 31.306 | 58.248 | 89.554 |
27.3.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
20.3.2020 | 28.305 | 65.143 | 93.448 |
13.3.2020 | 31.690 | 72.475 | 104.165 |
6.3.2020 | 31.695 | 75.140 | 106.835 |
28.2.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
21.2.2020 | 29.652 | 73.019 | 102.671 |
14.2.2020 | 28.585 | 75.471 | 104.056 |
7.2.2020 | 28.298 | 74.462 | 102.760 |
31.1.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
24.1.2020 | 26.840 | 77.512 | 104.352 |
17.1.2020 | 28.106 | 78.350 | 106.456 |
10.1.2020 | 27.947 | 78.267 | 106.214 |
3.1.2020 | 27.469 | 77.953 | 105.422 |
Erdoğan: Döviz rezervleri kurdaki dalgalanmayı önlemek için kullanıldı
Kamu bankaları döviz açığında manzara aynı: Düşüş sürüyor
Merkez Bankası'ndan sıkı duruş sürecek!