2020 yılına ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
2020 | 2019 | ||
Banka Adı | KO/K | Ocak-Aralık | Ocak-Aralık |
Garanti BBVA | KO | 6.238.003.000 | 6.158.841.000 |
Garanti BBVA | K | 6.305.090.000 | 6.158.841.000 |
QNB Finansbank | KO | 2.487.009.000 | 2.622.157.000 |
QNB Finansbank | K | 2.754.627.000 | 2.864.640.000 |
TSKB | KO | 732.829.000 | 701.645.000 |
TSKB | K | 712.294.000 | 701.645.000 |
Merkez Bankası'ndan açık mektup!
TSKB’nin karı geriledi, bağımsız denetimden sınırlı olumlu görüş geldi