Merkez Bankası verilerine göre, 2020 yılının tamamında satış miktarı 5 milyar 985 milyon dolara ulaştı.
2019 yılının tamamında satışlar 6 milyar 456 milyon dolar olmuştu.
Aylar itibariyle BOTAŞ'ın Merkez Bankası'ndan döviz alımı şu şekilde gerçekleşti:
(Milyon ABD Doları) | ||||||
Aylar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ocak | 1.092 | 862 | 779 | 904 | 774 | 787 |
Şubat | 1.518 | 687 | 917 | 1.288 | 938 | 1.275 |
Mart | 1.848 | 730 | 918 | 1.008 | 784 | 847 |
Nisan | 1.453 | 472 | 559 | 797 | 730 | 496 |
Mayıs | 638 | 82 | 582 | 631 | 503 | 469 |
Haziran | 537 | 189 | 482 | 406 | 328 | 466 |
Temmuz | 429 | 390 | 461 | 421 | 259 | 70 |
Ağustos | 396 | 82 | 553 | 656 | 558 | 325 |
Eylül | 918 | 256 | 475 | 605 | 374 | 604 |
Ekim | 581 | 429 | 578 | 461 | 488 | 479 |
Kasım | 431 | 438 | 686 | 329 | 81 | 97 |
Aralık | 664 | 467 | 861 | 193 | 639 | 70 |
Toplam | 10.505 | 5.084 | 7.851 | 7.699 | 6.456 | 5.615 |
Bankacılık sisteminde tarihi gün
Euro en kırılgan paralardan biri oldu
Dolar ve euro haftanın son gününe nasıl başladı?
Merkez Bankası hangi seviyede kura müdahale etmeli?