Kovid-19 nedeniyle nakit yerine e-ticaret siteleri, sanal marketler ve kredi kartı ile yapılan alışveriş Maliye'nin vergi gelirlerini coşturdu. Yılın ilk 10 ayında salgınla azalan ekonomik ve ticari ilişkilere rağmen vergi gelirleri yüzde 21 artışla 655 milyar liraya çıktı. HaberTürk yazarı Rahim Ak, yazısında, vergi gelirlerinin artışında dikkat çeken 3 vergide vatandaşın nakit kullanımından korkup kredi kartı kullanımının büyük etkisi olduğunu belirtti. İşte Ak'ın yazısının tamamı...
105 milyarlık verginin üçte ikisi bu 3 vergiden geldi
Vergi gelirlerinin artışında e-ticaret ve kredi kartı kullanımı nedeniyle tüketimden alınan KDV ve ÖTV'deki artışın yanı sıra şirketlerin kurumlar vergisinin de rekor arttığı görüldü. Şimdi rakamlara bakalım. İstatistiklere göre Ocak-Ekim döneminde Katma Değer Vergisi (KDV) gelirleri yüzde 19 artarak 46 milyardan 54 milyar liraya, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 38 artarak 164 milyara çıktı. Kurumlar vergisi de yüzde 41 tırmanışla 79 milyara ulaştı. Yılın ilk 10 ayında artan 105 milyarlık verginin üçte ikisi yani yaklaşık 77 milyarı bu 3 vergideki yükselişten geldi.Vergi artışının 29 milyar lirası da ithalattan alınan KDV ve gümrük vergisinden kaynaklandı. Öyle ki bu 3 vergide yıllık bütçe hedefleri de 10 ayda neredeyse yakalanmış durumda. 175 milyar liralık bütçe hedefine karşı ÖTV'de şimdiye kadar bu tutarın yüzde 93'ü olan 175 milyar lira tahsil edildi. KDV hedefinin yüzde 94'ü olan 54.7 milyar ve 89 milyar lira olan kurumlar vergisinin da yüzde 88'i olan 65.9 milyar lira kasaya girmiş durumda. Tüm vergi gelirleri hedefi de bu 3 kalemin etkisiyle gerçekleşecek gibi. Çünkü 785 milyar liralık vergi geliri hedefinin yüzde 84'ü olan 655 milyar lirası 10 ayda tahsil edilmiş durumda. Bu gidişle son 2 aydaki gelirle hedef tutacak. Ancak gelir hedefine ulaşıldığı halde hem pandemi nedeniyle yapılan harcamalar hem de devletin diğer harcamaları nedeniyle yılın ilk 10 ayında bütçe açığının 145 milyar liraya yükseldiğini hatırlatalım.
Tabii ki bu gerçekleşmeler ekonomi yönetiminin vergiyle ilgili aldığı ve alacağı kararları da etkiliyor. Örneğin vergi gelirlerinin yüksek olmasının bu dönem yaklaşık 1 ay önce vergi affı yerine sadece Maliye alacaklarında yapılandırmaya gidilmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Önceki yıllarda sürekli vergi afları ve matrah indirimleri ile Maliye vergi alacağını bir kısmından fedakarlık yaparak toplamaya çalışıyor bu ise büyük eleştirilere neden oluyordu. Özellikle vergisini zamanında ödeyenlere karşı haksızlık yapıldığı ifade ediliyordu.
VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 21.4 ARTTI
(Milyon TL) | OCAK - EKİM 2019 | OCAK - EKİM 2020 | Değişim (%) |
MERKEZİ YÖN BÜTÇE GEL. | 719.190 | 822.188 | 14,3 |
GELİR, KAR VE SER. KAZ. | 188.668 | 205.078 | 8,7 |
-Beyana Dayanan Gelir | 7.629 | 8.132 | 6,6 |
-Basit Usulde Gelir Ver. | 179 | 203 | 13,2 |
-Gelir Vergisi Tevkifatı | 122.952 | 115.688 | -5,9 |
-Geçici Gelir Vergisi | 2.006 | 2.228 | 11,0 |
KURUMLAR VERGİSİ | 55.902 | 78.828 | 41,0 |
-Beyana Day. Kurumlar | 3.518 | 554 | -84,3 |
-Kurumlar Ver. Tevkifatı | 126 | 101 | -19,9 |
-Geçici Kurumlar Vergisi | 52.258 | 78.173 | 49,6 |
MÜLKİYET ÜZERİNDEN AL. | 14.176 | 15.810 | 11,5 |
MOTORLU TAŞITLAR VER. | 13.476 | 15.009 | 11,4 |
DAHİLDE ALINAN KDV | 46.038 | 54.769 | 19,0 |
-Petrol ve Doğalgaz Ür. | 50.615 | 57.141 | 12,9 |
-Motorlu Taşıt Araçları | 8.937 | 31.825 | 256,1 |
-Kolalı, Alkol ve Tüt. | 55.069 | 65.622 | 19,2 |
Alkollü İç. | 12.113 | 13.284 | 9,7 |
Tüt. Mamül | 42.125 | 51.255 | 21,7 |
Kolalı Gazoz | 832 | 1.084 | 30,2 |
-Dayanıklı Tüketim | 4.407 | 9.689 | 119,8 |
HARÇLAR | 18.642 | 25.146 | 34,9 |
VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞA RAĞMEN BÜTÇE 10 AYDA 145 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ
(Bin TL) | ||
2019/10 AY | 2020/ 10 AY | |
Harcamalar | 819.904.963 | 967.670.957 |
1-Faiz Hariç Harcama | 731.593.156 | 848.089.562 |
Personel Giderleri | 210.659.973 | 244.792.698 |
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi | 35.843.216 | 40.291.977 |
Mal ve Hizmet Alımları | 59.682.934 | 63.570.914 |
Cari Transferler | 336.452.739 | 411.346.674 |
Sermaye Giderleri | 57.021.286 | 58.915.459 |
Sermaye Transferleri | 12.230.033 | 6.775.194 |
Borç Verme | 19.702.975 | 22.396.646 |
2-Faiz Harcamaları | 88.311.807 | 119.581.395 |
Gelirler | 719.190.496 | 822.188.246 |
1-Genel Bütçe Gelirleri | 696.777.668 | 799.643.604 |
Vergi Gelirleri | 539.878.652 | 655.344.715 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 90.979.879 | 57.001.828 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 8.828.148 | 9.370.056 |
Faizler, Paylar ve Cezalar | 50.967.861 | 71.139.896 |
Sermaye Gelirleri | 4.810.145 | 5.806.400 |
Alacaklardan Tahsilat | 1.312.983 | 980.709 |
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri | 16.691.809 | 15.845.645 |
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri | 5.721.019 | 6.698.997 |
Bütçe Dengesi | -100.714.467 | -145.482.711 |
Faiz Dışı Denge | -12.402.660 | -25.901.316 |
E-ticarete vergi muafiyeti geliyor
Uzman gözüyle vergi mevzuatındaki değişiklikler