30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 2020 yılı ilk ve ikinci çeyrek ile 30.09.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
BİST şirketler için tıklayınız...
Banka Adı |
Konsolide Olmayan (KO) / Konsolide (K) |
2020 Yılı Ocak-Mart | 2020 Yılı Ocak-Haziran | 2020 Yılı Ocak-Eylül |
Akbank | KO | 1.310.047.000 | 2.896.295.000 | 4.419.094.000 |
Akbank | K | 1.302.666.000 | 2.885.303.000 | 4.408.836.000 |
Albaraka Türk | KO | 12.050.000 | 62.900.000 | 137.716.000 |
Denizbank | KO | 620.996.000 | 1.052.689.000 | 1.617.834.000 |
Denizbank | K | 618.708.000 | 1.065.456.000 | 1.609.871.000 |
Garanti BBVA | KO | 1.631.366.000 | 3.231.375.000 | 5.127.245.000 |
Garanti BBVA | K | 1.662.774.000 | 3.295.112.000 | 5.183.510.000 |
İş Bankası | KO | 1.456.121.000 | 3.035.135.000 | 5.184.139.000 |
İş Bankası | K | 1.477.662.000 | 3.097.413.000 | 5.147.638.000 |
ICBC Turkey | KO | 92.663.000 | 88.872.000 | 69.861.000 |
ICBC Turkey | K | 95.604.000 | 98.200.000 | 85.862.000 |
QNB Finansbank | KO | 766.067.000 | 1.272.021.000 | 1.835.824.000 |
QNB Finansbank | K | 748.591.000 | 1.364.649.000 | 2.052.304.000 |
Şekerbank | KO | 6.889.000 | 9.446.000 | 13.373.000 |
Şekerbank | K | 33.064.000 | 68.190.000 | 80.012.000 |
TSKB | KO | 160.223.000 | 322.024.000 | 526.133.000 |
TSKB | K | 152.411.000 | 322.757.000 | 528.164.000 |
TKYB | KO | 90.313.000 | 190.602.000 | 335.868.000 |
Vakıfbank | KO | 1.716.170.000 | 3.241.387.000 | 4.341.416.000 |
Vakıfbank | K | 1.766.355.000 | 4.192.264.000 | 5.490.542.000 |
Yapı Kredi | KO | 1.129.443.000 | 2.460.774.000 | 4.314.432.000 |
Yapı Kredi | K | 1.129.443.000 | 2.460.774.000 | 4.314.432.000 |
K: Konsolide bilanço