Kovid-19 pandemisi dolayısıyla hastanelerde virüs kapmaktan korkan vatandaşlar, acil bir rahatsızlığı yoksa hastanelere gitmekten kaçınıyor. Acil müdahaleyi gerektirenler dışında ameliyatların ertelendiği hastanelere poliklinik hizmetleri için başvurular da azaldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, geçen yıl hastanelere yapılan müracaat sayısı ocakta 53.8 milyon, şubatta 48.2 milyon, martta 49.9 milyon, nisanda 48.6 milyon, mayıs ayında 47.1 milyon olmak üzere beş ayda 247 milyon 663 bin oldu. Hastaneye müracaat sayısı bu yılın ilk iki ayında sırasıyla 55.9 milyon ve 49.9 milyon olarak gerçekleşti. Mart ayında Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla hastaneye müracaat sayısı 36.9 milyona, nisanda 17 milyona, mayıs ayında da 15.2 milyon kişiye geriledi. Nisan ve mayıs ayındaki müracaatlar, geçen yılın aynı aylarının 3’te 1’i seviyesine geriledi. Bu yıl beş aylık dönemdeki toplam müracaat sayısı da 174 milyon 815 bin kişi oldu.
Hastane müracaatlarında en büyük düşüş 2. basamak devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yaşandı. Nisan ve mayıs aylarında 2. basamak devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki hasta sayısı 4’te 1’e kadar geriledi.
YIL | AY | HASTANELERE YAPILAN MÜRACAAT SAYISI | ||||
Bin Adet | ||||||
DEVLET 2.BASAMAK | DEVLET 3.BASAMAK | ÖZEL | ÜNİVERSİTE | TOPLAM | ||
2019 | Ocak | 29.086 | 12.202 | 7.865 | 4.676 | 53.829 |
Şubat | 26.249 | 11.247 | 6.365 | 4.369 | 48.230 | |
Mart | 26.905 | 11.593 | 6.809 | 4.639 | 49.947 | |
Nisan | 26.835 | 10.735 | 6.613 | 4.375 | 48.558 | |
Mayıs | 25.424 | 11.226 | 6.442 | 4.006 | 47.099 | |
5 aylık toplam | 134.499 | 57.003 | 34.094 | 22.066 | 247.663 | |
Yıllık toplam | 310.363 | 133.349 | 78.044 | 51.377 | 573.133 | |
2020 | Ocak | 30.369 | 12.893 | 7.768 | 4.863 | 55.893 |
Şubat | 26.782 | 12.273 | 6.407 | 4.443 | 49.906 | |
Mart | 19.391 | 8.308 | 5.704 | 3.465 | 36.868 | |
Nisan | 8.252 | 4.465 | 2.993 | 1.249 | 16.959 | |
Mayıs | 6.703 | 3.747 | 3.513 | 1.227 | 15.190 | |
5 aylık toplam | 91.497 | 41.685 | 26.386 | 15.247 | 174.815 |
ORTALAMA MALİYET İKİYE KATLANDI
Kovid-19 döneminde hasta sayısı azalırken, hasta başına ortalama maliyet ise ikiye katlandı. Hasta başına ortalama maliyet geçen yıl martta 92.27 TL, nisanda 90.25 TL, mayıs ayında da 92.15 TL olarak gerçekleşti. Buna karşılık bu yılın aynı aylarında hasta başına ortalama maliyet sırasıyla 107.95 TL, 179.61 TL ve 187.30 TL oldu.
Maliyetin devlet, özel ve üniversite hastanelerinde benzer oranlarda artması dikkat çekti.
HASTA BAŞINA ORTALAMA MALİYET | ||||||
TL | ||||||
Yıl | Ay | DEVLET 2.BASAMAK | DEVLET 3.BASAMAK | ÖZEL | ÜNİVERSİTE | TOPLAM |
2019 | Ocak | 50,73 | 100,85 | 110,28 | 220,50 | 85,54 |
Şubat | 53,43 | 107,08 | 124,74 | 231,80 | 91,51 | |
Mart | 53,86 | 107,04 | 124,24 | 231,16 | 92,27 | |
Nisan | 52,40 | 105,48 | 124,99 | 232,53 | 90,25 | |
Mayıs | 52,50 | 106,64 | 128,80 | 244,20 | 92,15 | |
5 aylık toplam | 52,58 | 105,42 | 122,61 | 232,04 | 90,34 | |
Yıllık toplam | 51,86 | 107,06 | 125,98 | 236,19 | 91,32 | |
2020 | Ocak | 50,90 | 102,03 | 115,82 | 224,17 | 86,79 |
Şubat | 54,49 | 113,58 | 129,44 | 241,48 | 95,29 | |
Mart | 56,89 | 119,69 | 153,72 | 290,26 | 107,95 | |
Nisan | 80,80 | 186,17 | 273,23 | 584,75 | 179,61 | |
Mayıs | 84,27 | 192,54 | 246,11 | 565,72 | 187,30 | |
5 aylık toplam | 65,47 | 142,80 | 183,66 | 381,28 | 131,39 |
HASTANELERE YAPILAN ÖDEMELER AZALDI
Hasta başına ortalama maliyet ikiye katlanmasına karşın, hasta sayısındaki azalma dolayısıyla pandemi döneminde SGK’nın hastanelere yaptığı ödemeler dikkat çekici şekilde azaldı. İlk iki ay geçen yılın aynı aylarının üzerinde seyreden aylık fatura ödemeleri mart ayından itibaren geçen yılın altına inmeye başladı. Toplam ödemeler geçen yıl nisanda 4.4 milyar, mayısta 4.3 milyar lira olurken, bu yılın aynı aylarında sırasıyla 3 milyar ve 2.8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Fatura ödemelerindeki azalma, hastanelerin gelirlerinin de azaldığı anlamına geliyor. En büyük gerileme ikinci basamak devlet hastanelerinde kaydedildi. Bu hastanelerin nisan mayıs aylarındaki iki aylık geliri geçen yıl 2.7 milyar lira olurken, bu yıl 1.2 milyar liraya geriledi. Üçüncü basamak hastanelerin iki aylık geliri 2.3 milyardan 1.5 milyar liraya, üniversite hastanelerinin geliri de 2 milyardan 1.4 milyar liraya düştü. Özel hastanelerin gelirleri ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.
FATURA TUTARI (KDV Hariç) | ||||||
Bin TL | ||||||
Yıl | Ay | DEVLET 2.BASAMAK | DEVLET 3.BASAMAK | ÖZEL | ÜNİVERSİTE | TOPLAM |
2019 | Ocak | 1.475.561 | 1.230.520 | 867.307 | 1.031.160 | 4.604.548 |
Şubat | 1.402.615 | 1.204.289 | 793.950 | 1.012.841 | 4.413.696 | |
Mart | 1.449.075 | 1.240.972 | 846.009 | 1.072.362 | 4.608.417 | |
Nisan | 1.406.063 | 1.132.309 | 826.561 | 1.017.362 | 4.382.295 | |
Mayıs | 1.334.799 | 1.197.171 | 829.753 | 978.287 | 4.340.010 | |
5 aylık toplam | 7.068.113 | 6.005.261 | 4.163.580 | 5.112.012 | 22.348.965 | |
Yıllık toplam | 16.095.716 | 14.276.804 | 9.831.592 | 12.134.601 | 52.338.713 | |
2020 | Ocak | 1.545.720 | 1.315.414 | 899.670 | 1.090.141 | 4.850.946 |
Şubat | 1.459.314 | 1.393.948 | 829.363 | 1.072.990 | 4.755.615 | |
Mart | 1.103.087 | 994.381 | 876.823 | 1.005.691 | 3.979.982 | |
Nisan | 666.796 | 831.176 | 817.839 | 730.146 | 3.045.957 | |
Mayıs | 564.864 | 721.375 | 864.622 | 694.230 | 2.845.091 | |
5 aylık toplam | 5.339.780 | 5.256.295 | 4.288.317 | 4.593.198 | 19.477.591 |
SGK’NIN TOPLAM SAĞLIK GİDERLERİ ARTTI
Her ne kadar tedavi hizmetleri için hastanelere fatura karşılığı yapılan ödemeler azaldı ise de SGK’nın toplam sağlık giderleri artmaya devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 54.1 milyar lira olan SGK’nın toplam sağlık harcamaları bu yılın aynı döneminde 66 milyar liraya ulaştı.
(Ahmet Kıvanç /Habertürk)