Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 19,4 ton artarak 602,7 tona yükseldi. Haziran sonunda rezerv 583,3 ton seviyesindeydi.
Temmuz ayında altın rezervi artışında Türkiye'yi takip eden ülkeler ise 3,1 ton ile Katar, 2,8 ton ile Hindistan ve 1,9 ton ile Kazakistan oldu.
Merkez bankalarının Temmuz ayında brüt altın alımları 27,2 ton olurken, net alım ise 8,9 ton ile Temmuz 2019'dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.
Türkiye altın rezervlerinde güçlü artışa karşın, en çok altın rezervi tutan ülkeler arasında kendisine 12'nci sırada yer bulmaya devam etti.
ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.363,6 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.
WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:
Sıra | Ülke | (Ton) |
1 | ABD | 8.133,5 |
2 | Almanya | 3.362,4 |
3 | IMF | 2.814,0 |
4 | İtalya | 2.451,8 |
5 | Fransa | 2.436,1 |
6 | Rusya | 2.299,4 |
6 | Çin | 1.948,3 |
8 | İsviçre | 1.040,0 |
9 | Japonya | 765,2 |
10 | Hindistan | 664,2 |
11 | Hollanda | 612,5 |
12 | Türkiye | 602,7 |
13 | ECB | 504,8 |
14 | Tayvan | 422,7 |
15 | Portekiz | 382,5 |
16 | Kazakistan | 380,4 |
17 | Özbekistan | 330,6 |
18 | S.Arabistan | 323,1 |
19 | İngiltere | 310,3 |
20 | Lübnan | 286,8 |
21 | İspanya | 281,6 |
22 | Avusturya | 280,0 |
23 | Polonya | 228,7 |
24 | Belçika | 227,4 |
25 | Filipinle | 197,9 |
26 | Cezayir | 173,6 |
27 | Venezuela | 161,2 |
28 | Tayland | 154,0 |
29 | Singapur | 127,4 |
30 | İsveç | 125,7 |
31 | G.Afrika | 125,3 |
32 | Meksika | 120,0 |
33 | Libya | 116,6 |
34 | Yunanistan | 113,8 |
35 | Güney Kore | 104,4 |
36 | Romanya | 103,6 |
37 | BIS | 102,0 |
38 | Irak | 96,3 |
39 | Mısır | 79,6 |
40 | Avustralya | 79,0 |
Gram altın 461 lira seviyelerinde
Altına hücum olunca Darphane fazla mesai yaptı
Altın ithalatı 30 yılın zirvesinde