2020 yılı ilk üç aylık döneme ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bankaların, 01.01.2020 ve 31.03.2020 tarihli bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar (-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
Şirketlerin bilançoları için tıklayınız...
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bazı Bankaların 2020 yılı İlk Çeyrek Net Dönem Karları/Zararları | |||
(TL) | |||
Bankanın Adı | 2020 | 2019 | |
Ocak-Mart Dönemi | Ocak-Mart Dönemi | ||
Akbank | 1.310.047.000 | 1.412.532.000 | |
Akbank | 1.302.666.000 | 1.407.736.000 | K |
Garanti BBVA | 1.631.366.000 | 1.721.963.000 | |
Garanti BBVA | 1.662.774.000 | 1.736.526.000 | K |
ICBC Turkey Bank | 92.663.000 | 24.750.000 | |
ICBC Turkey Bank | 95.604.000 | 36.897.000 | K |
K: Konsolide