Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Kazandıran Fon Adet | Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,06 | 277 | 225 | 52 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,08 | 73 | 68 | 5 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,13 | 16 | 13 | 3 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,32 | 59 | 46 | 13 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,09 | 67 | 53 | 14 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,06 | 29 | 22 | 7 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,08 | 11 | 1 | 10 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,02 | 22 | 22 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)