Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,06 | 276 | 231 | 44 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,05 | 74 | 69 | 5 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | -0,06 | 16 | 13 | 3 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,04 | 57 | 43 | 14 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,06 | 67 | 51 | 15 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,07 | 29 | 23 | 6 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 1,04 | 11 | 10 | 1 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,03 | 22 | 22 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)