Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,07 | 276 | 238 | 37 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,04 | 74 | 71 | 3 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,06 | 16 | 10 | 5 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | 0,75 | 57 | 52 | 5 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,16 | 67 | 64 | 3 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,02 | 29 | 19 | 10 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,32 | 11 | 0 | 11 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,03 | 22 | 22 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.