Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | -0,02 | 276 | 128 | 147 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,01 | 74 | 53 | 20 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,04 | 16 | 7 | 9 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -1,14 | 57 | 4 | 53 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | -0,25 | 67 | 10 | 57 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,06 | 29 | 21 | 8 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | 2,24 | 11 | 11 | 0 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,03 | 22 | 22 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)