Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
Yatırım Fonları | 0,04 | 277 | 172 | 103 |
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | 0,03 | 74 | 62 | 12 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | 0,10 | 16 | 11 | 5 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | -0,02 | 57 | 12 | 45 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | 0,02 | 68 | 37 | 29 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | 0,12 | 29 | 24 | 5 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | -0,13 | 11 | 4 | 7 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | 0,05 | 22 | 22 | 0 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)