(BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Tukaş | 12,35 | 1,66 | 643,98 |
Pegasus | 86,40 | 22,92 | 276,96 |
Gübre Fabrik. | 9,04 | 2,96 | 205,41 |
Alarko Holding | 5,95 | 1,95 | 205,08 |
İhlas Holding | 0,91 | 0,32 | 184,38 |
Deva Holding | 8,99 | 3,29 | 173,25 |
Hektaş | 8,02 | 3,38 | 137,10 |
Doğuş Otomotiv | 9,52 | 4,07 | 134,09 |
Vestel | 12,62 | 5,55 | 127,39 |
Alarko GMYO | 91,80 | 42,22 | 117,41 |
(BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,62 | 0,84 | -26,19 |
İş Fin.Kir. | 3,80 | 4,63 | -17,93 |
T. Halk Bankası | 5,91 | 7,02 | -15,81 |
Aselsan | 20,94 | 23,89 | -12,34 |
Türk Hava Yolları | 14,46 | 16,11 | -10,24 |
Soda Sanayii | 6,18 | 6,77 | -8,65 |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 1,86 | 1,95 | -4,62 |
Şişe Cam | 5,27 | 5,48 | -3,87 |
Petkim | 3,81 | 3,94 | -3,24 |
Tekfen Holding | 19,32 | 19,63 | -1,58 |
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Yıllık İşlem Hacmi | ||
Türk Hava Yolları | 279.898.557.325 | ||
Garanti Bankası | 218.517.033.153 | ||
Aselsan | 80.959.625.689 | ||
Akbank | 80.342.362.799 | ||
T. Halk Bankası | 76.312.318.408 | ||
Kardemir (D) | 73.625.874.126 | ||
Petkim | 66.849.843.556 | ||
Vakıflar Bankası | 52.554.133.543 | ||
İş Bankası (C) | 50.010.910.067 | ||
Koza Madencilik | 47.608.793.523 |
AA