Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeksi, 2018 yılı için 65 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin SGP geçici sonuçlarını açıkladı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi geçici verilerindeki Türkiye'nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2018 yılı için 65 oldu. Bu değer, kişi başına GSYH'nın 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 birim iken, bu değer Türkiye için AB ortalamasının yüzde 35 altında kaldığını gösteriyor.
Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.
Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 254 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu.
Fiili bireysel tüketim düzeyi
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 olarak gerçekleşti ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı.
Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 38 ile Arnavutluk oldu.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.
Fiyat düzeyi endeksi
Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı geçici sonuçlarına göre 37 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 37 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.
Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.
SGP'ye göre kişi başına GSYH ve Gerçek Bireysel Tüketim endeks değerleri şöyle:
Ülkeler |
GSYH | Fiili bireysel tüketim | ||||
2016 | 2017 | 2018 (1) | 2016 | 2017 | 2018 (1) | |
Lüksemburg | 260 | 253 | 254 | 134 | 132 | 132 |
Almanya | 124 | 124 | 123 | 122 | 122 | 121 |
Avusturya | 128 | 127 | 127 | 119 | 117 | 116 |
Danimarka | 126 | 128 | 126 | 113 | 114 | 114 |
İngiltere | 107 | 106 | 104 | 115 | 114 | 113 |
Finlandiya | 109 | 109 | 110 | 113 | 112 | 112 |
Hollanda | 128 | 128 | 129 | 111 | 111 | 112 |
Belçika | 118 | 116 | 115 | 113 | 112 | 111 |
İsveç | 122 | 121 | 121 | 110 | 109 | 109 |
Fransa | 104 | 104 | 104 | 110 | 108 | 107 |
Euro Bölgesi 19 (2) | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 |
İtalya | 97 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 |
Güney Kıbrıs | 84 | 85 | 87 | 92 | 92 | 94 |
İrlanda | 177 | 181 | 187 | 94 | 93 | 94 |
Litvanya | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 90 |
İspanya | 91 | 92 | 91 | 89 | 89 | 90 |
Çekya | 88 | 89 | 90 | 78 | 81 | 83 |
Portekiz | 77 | 77 | 76 | 82 | 82 | 82 |
Malta | 95 | 98 | 98 | 78 | 79 | 80 |
Slovenya | 83 | 85 | 87 | 76 | 77 | 77 |
Slovakya | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 | 77 |
Polonya | 68 | 70 | 71 | 74 | 75 | 77 |
Yunanistan | 68 | 67 | 68 | 77 | 76 | 76 |
Estonya | 77 | 79 | 81 | 72 | 72 | 74 |
Letonya | 64 | 67 | 70 | 66 | 68 | 70 |
Romanya | 59 | 63 | 64 | 64 | 68 | 70 |
Macaristan | 67 | 68 | 70 | 62 | 62 | 64 |
Hırvatistan | 61 | 62 | 63 | 61 | 62 | 63 |
Bulgaristan | 48 | 49 | 50 | 53 | 54 | 56 |
Norveç | 145 | 146 | 150 | 127 | 126 | 125 |
İsviçre | 160 | 156 | 157 | 126 | 124 | 124 |
İzlanda | 130 | 130 | 133 | 116 | 118 | 121 |
Türkiye | 65 | 66 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Karadağ | 44 | 45 | 47 | 56 | 56 | 57 |
Sırbistan | 39 | 39 | 40 | 47 | 47 | 48 |
Kuzey Makedonya | 37 | 36 | 38 | 42 | 40 | 41 |
Arnavutluk | 30 | 30 | 31 | 37 | 38 | 38 |
Bosna-Hersek | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 |
(1) 2018 yılı geçici sonuçları
(2) Para birimi olarak avroyu kullanan ülkeler