Türk Hava Yolları (THY), bugün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 68 seferin yapılamayacağını duyurdu.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'da yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen çıkışlı iç ve dış hatta 65 seferini iptal etti.
Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.
THY'den yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
Sayın Yolcularımız,
29 -30-31 Aralık 2016 tarihinde, “İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen” meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı -buzlanma –kuvvetli rüzgar) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.
Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.
Tarih | Sefer No | Kalkış | Kalkış Saati | Varış | Varış Saati |
29.12.2016 | TK0304 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 | (EBL) Erbil Havalimanı | 01:00 |
30.12.2016 | TK0305 | (EBL) Erbil Havalimanı | 02:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:50 |
29.12.2016 | TK0334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:05 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:00 |
29.12.2016 | TK0335 | (GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı | 20:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
30.12.2016 | TK0872 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 04:15 |
30.12.2016 | TK0873 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:10 |
30.12.2016 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:20 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 01:35 |
30.12.2016 | TK1042 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 06:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
29.12.2016 | TK1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:05 |
29.12.2016 | TK1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
29.12.2016 | TK1663 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:40 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 17:10 |
29.12.2016 | TK1664 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
29.12.2016 | TK1939 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 17:30 |
29.12.2016 | TK1940 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
29.12.2016 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
29.12.2016 | TK2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 21:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:35 |
29.12.2016 | TK2054 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 00:55 |
30.12.2016 | TK2055 | (KZR) Zafer Bölgesel (Kütahya-Uşak-Afyon) Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 |
29.12.2016 | TK2151 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
29.12.2016 | TK2152 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:15 |
29.12.2016 | TK2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
29.12.2016 | TK2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:10 |
29.12.2016 | TK2175 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:20 |
29.12.2016 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 |
29.12.2016 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 |
29.12.2016 | TK2334 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 19:10 |
29.12.2016 | TK2432 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:45 |
29.12.2016 | TK2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
29.12.2016 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
29.12.2016 | TK2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:30 |
29.12.2016 | TK2473 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
29.12.2016 | TK2480 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 | (ADA) Adana Havalimanı | 23:55 |
29.12.2016 | TK2580 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 00:35 |
30.12.2016 | TK2581 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 06:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
29.12.2016 | TK2612 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:40 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 00:40 |
30.12.2016 | TK2613 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
29.12.2016 | TK2636 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (MLX) Malatya Havalimanı | 22:05 |
29.12.2016 | TK2637 | (MLX) Malatya Havalimanı | 23:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:50 |
29.12.2016 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:30 |
29.12.2016 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 23:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:30 |
29.12.2016 | TK2660 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:40 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 19:15 |
29.12.2016 | TK2661 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 20:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:55 |
29.12.2016 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 23:00 |
29.12.2016 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 23:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 02:00 |
29.12.2016 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:50 |
29.12.2016 | TK2835 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
30.12.2016 | TK0146 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:05 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 04:20 |
30.12.2016 | TK0147 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:05 |
30.12.2016 | TK0764 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:00 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 01:50 |
31.12.2016 | TK0765 | (KWI) Kuveyt Havalimanı | 04:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:05 |
30.12.2016 | TK2903 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 07:00 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:05 |
30.12.2016 | TK2908 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:30 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:45 |
30.12.2016 | TK7240 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:40 |
30.12.2016 | TK7241 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:40 |
31.12.2016 | TK7241 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:40 |
30.12.2016 | TK7243 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 09:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:35 |
30.12.2016 | TK7244 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:30 |
30.12.2016 | TK7258 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:05 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 00:10 |
30.12.2016 | TK7270 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:35 |
30.12.2016 | TK7271 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 09:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:45 |
30.12.2016 | TK7292 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:25 |
30.12.2016 | TK7293 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:15 |
30.12.2016 | TK7296 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:25 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 21:50 |
30.12.2016 | TK7297 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 22:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:45 |
30.12.2016 | TK7210 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:10 |
30.12.2016 | TK7211 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:35 |
31.12.2016 | TK2934 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:10 | (AYT) Antalya Havalimanı | 01:25 |
31.12.2016 | TK2921 | (AYT) Antalya Havalimanı | 07:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:10 |
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.